Arquivo de tempo em Jizan (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 11 de junho, quinta-feira | 00 | 32.4 90 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 0.0 0 0 0 | 51 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||
| 10 de junho, quarta-feira | 21 | 33.4 92 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 51 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 36.4 98 | 10.0 6.2 | 22.0 72 | |||||||||||||||||
18 | 34.3 94 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 55 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 24.0 75 | ||||||||||||||
15 | 36.1 97 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 50 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos chuvosos carecas com cúmulos, estratonimbos ou estratos, ou sem tais. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 24.0 75 | ||||||||||||||
12 | 36.1 97 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 56 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 26.0 79 | ||||||||||||||
09 | 35.0 95 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 63 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 30.1 86 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 27.0 81 | |||||||||||||
06 | 30.1 86 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 74 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | Bruma. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nuvens cobrindo metade do céu ou menos durante todo o período em apreço. | 9.0 5.6 | 25.0 77 | ||||||||||||||||
03 | 31.7 89 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 76 | Calmo,sem vento | Calmo | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 27.0 81 | |||||||||||||||||||
00 | 32.8 91 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 67 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 26.0 79 | |||||||||||||||||||
