Arquivo de tempo em Gifu
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 16 de abril, quinta-feira | 06 | 13.4 56 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 83 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 10.6 51 | 7.0 0.28 | 12 | ||||||||||||||||||
05 | 14.9 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 74 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 10.3 51 | |||||||||||||||||||||
04 | 13.6 56 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 90 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20.0 12.4 | 12.0 54 | |||||||||||||||||||||
03 | 13.4 56 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 91 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva. | 20.0 12.4 | 12.0 54 | 16.0 0.63 | 12 | ||||||||||||||||||
02 | 13.4 56 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 93 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 20.0 12.4 | 12.3 54 | |||||||||||||||||||||
01 | 14.2 58 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 91 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva (não congelada). | 20.0 12.4 | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||
00 | 14.4 58 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 93 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | 20.0 12.4 | 13.3 56 | 20.0 0.79 | 12 | ||||||||||||||||
| 15 de abril, quarta-feira | 23 | 14.4 58 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 93 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 12.0 7.5 | 13.3 56 | |||||||||||||||||||
22 | 14.2 58 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 92 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 12.0 7.5 | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||
21 | 14.3 58 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | 17.7 64 | 12.0 7.5 | 12.5 55 | 19.0 0.75 | 12 | |||||||||||||||
20 | 14.2 58 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 90 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 8.0 5.0 | 12.6 55 | ||||||||||||||||||||
19 | 14.5 58 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 92 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada moderada. | 8.0 5.0 | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||
18 | 14.9 59 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 91 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | Chuva. | 7.0 4.4 | 13.5 56 | 14.0 0.55 | 12 | ||||||||||||||||
17 | 15.2 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 93 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 6.0 3.7 | 14.1 57 | ||||||||||||||||||||
16 | 14.9 59 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 93 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada moderada. | 4.5 2.8 | 13.8 57 | ||||||||||||||||||||
15 | 15.9 61 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 89 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada moderada. | Chuva. | 7.0 4.4 | 14.1 57 | 5.0 0.2 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 16.4 62 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 85 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 7.0 4.4 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||||
13 | 17.0 63 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 76 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 6.0 3.7 | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||
12 | 17.6 64 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 72 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva (não congelada). | Chuva. | 20.0 12.4 | 12.5 55 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 17.2 63 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 79 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Chuva (não congelada). | 20.0 12.4 | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||
10 | 16.4 62 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 89 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 4.3 2.7 | 14.6 58 | ||||||||||||||||||||
09 | 16.9 62 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 86 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 16.4 62 | 15.0 9.3 | 14.6 58 | 0.5 0.02 | 12 | ||||||||||||||||
08 | 17.2 63 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 85 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 10.0 6.2 | 14.7 58 | ||||||||||||||||||||
07 | 16.9 62 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 91 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 9.0 5.6 | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||
06 | 16.9 62 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 87 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada fraca. | Chuva. | 6.0 3.7 | 14.7 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||
