Arquivo de tempo em Eisenstadt
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 24 de julho, sexta-feira | 04 | 14.9 59 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 68 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 9.0 48 | |||||||||||||||||||||
03 | 14.6 58 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 69 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||||
02 | 14.4 58 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 72 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||
00 | 13.2 56 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 83 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
| 23 de julho, quinta-feira | 23 | 14.7 58 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 74 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||||
22 | 14.5 58 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 86 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12.1 54 | ||||||||||||||||||||||
20 | 16.3 61 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 81 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 milhas/hora 33 nó 7 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Chuva (não congelada) não torrencial. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | 16.2 61 | 25.2 77 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 13.1 56 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||
19 | 18.3 65 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 55 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | Precipitações | 9.0 48 | 1.0 0.04 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 20.6 69 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 42 | Vento soprando de oeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | 7.3 45 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 21.4 71 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 43 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 milhas/hora 33 nó 7 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Chuna incessante não congelada fraca durante o período de obervação. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 8.3 47 | 0.7 0.03 | 3 | |||||||||
16 | 19.5 67 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 68 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Precipitações | Precipitações | Precipitações | 13.4 56 | 0.7 0.03 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 17.7 64 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 65 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 milhas/hora 33 nó 7 Bft | 10.9 52 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 23.3 74 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 39 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 8.6 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 23.5 74 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 38 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||
12 | 23.7 75 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 38 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 8.7 48 | ||||||||||||||||||||||
11 | 23.0 73 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 42 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 9.5 49 | |||||||||||||||||||||
10 | 21.5 71 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 49 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 10.3 51 | |||||||||||||||||||||
08 | 17.9 64 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 65 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Nuvens sendo dissipadas em seu conjunto ou se tornando menos desenvolvidas. | Chuva. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | 16.5 62 | 23.7 75 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 11.3 52 | 0.5 0.02 | 12 | ||||||||||
07 | 17.5 64 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 65 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Precipitações | 10.9 52 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 19.3 67 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 48 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 8.0 46 | ||||||||||||||||||||||
05 | 19.1 66 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 46 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||||
04 | 18.2 65 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 51 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 7.9 46 | ||||||||||||||||||||||
