Arquivo de tempo em Bloemfontein (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 9 de maio, sábado | 23:00 | 11 52 | 646.3 25.44 861.66 861.66 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 77 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 7 45 | ||||
22:00 | 10 50 | 645.9 25.43 861.13 861.13 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 76 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | |||||
21:00 | 9 48 | 646.1 25.44 861.4 861.4 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | |||||
20:00 | 10 50 | 646.5 25.45 861.93 861.93 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 76 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
19:00 | 13 55 | 647.6 25.5 863.4 863.4 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 63 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
18:00 | 14 57 | 648.0 25.51 863.93 863.93 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 55 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
17:00 | 18 64 | 649.4 25.57 865.8 865.8 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 43 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
16:00 | 19 66 | 649.7 25.58 866.2 866.2 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 37 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 600 m1968 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
15:00 | 19 66 | 649.7 25.58 866.2 866.2 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 40 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
14:00 | 19 66 | 650.4 25.61 867.13 867.13 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 35 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
13:00 | 18 64 | 650.8 25.62 867.66 867.66 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 37 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
12:00 | 17 63 | 651.0 25.63 867.93 867.93 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 39 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 450 m1476 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 450 m1476 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
11:00 | 16 61 | 651.3 25.64 868.33 868.33 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 39 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 2 36 | ||||
10:00 | 12 54 | 650.5 25.61 867.26 867.26 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 67 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
09:00 | 8 46 | 649.0 25.55 865.26 865.26 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 5 41 | ||||
08:00 | 5 41 | 647.8 25.5 863.66 863.66 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Calmo,sem vento | Calmo | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
07:00 | 1 34 | 645.6 25.42 860.73 860.73 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
06:00 | 1 34 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
05:00 | 1 34 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
04:00 | 2 36 | 645.4 25.41 860.46 860.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 93 | Calmo,sem vento | Calmo | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | |||||
03:00 | 2 36 | 646.0 25.43 861.26 861.26 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 2 36 | |||||
02:00 | 3 37 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | Calmo,sem vento | Calmo | 10.0 e mais 6.2 e mais | 2 36 | |||||
01:00 | 3 37 | 646.4 25.45 861.8 861.8 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | |||||
00:00 | 4 39 | 646.8 25.46 862.33 862.33 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | |||||
| 8 de maio, sexta-feira | 23:00 | 5 41 | 647.2 25.48 862.86 862.86 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | Vento variável | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.0 e mais 6.2 e mais | 4 39 | ||||
