Arquivo de tempo em Bahía Blanca (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 24 de agosto, segunda-feira | 05:00 | -1 30 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -2 28 | |||
04:00 | 0 32 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
03:00 | 1 34 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
02:00 | 0 32 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
01:00 | 2 36 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
00:00 | 2 36 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
| 23 de agosto, domingo | 23:00 | 0 32 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | |||
22:00 | 2 36 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 87 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
21:00 | 4 39 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 81 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
20:00 | 4 39 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 75 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
19:00 | 5 41 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
18:00 | 8 46 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 53 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
17:00 | 9 48 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 50 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1200 m3936 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1200 m3936 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1200 m3936 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
16:00 | 10 50 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 50 | Vento variável | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1230 m4034 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
15:00 | 9 48 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 50 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1230 m4034 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
14:00 | 9 48 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 50 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1260 m4133 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
13:00 | 9 48 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 50 | Vento variável | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1230 m4034 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1230 m4034 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -1 30 | ||||
12:00 | 8 46 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 50 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1140 m3739 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1140 m3739 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1140 m3739 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -2 28 | ||||
11:00 | 7 45 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 66 | Vento soprando de sul | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1290 m4231 pé Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1290 m4231 pé Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1290 m4231 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
10:00 | 4 39 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 93 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu nublado (100%) 1320 m4330 pés Céu nublado (10/10) 1320 m4330 pés Céu nublado (8 octas) 1320 m4330 pés | 8.0 5.0 | 3 37 | ||||
09:00 | 0 32 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 93 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1290 m4231 pé Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1290 m4231 pé Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1290 m4231 pé | 9.0 5.6 | -1 30 | ||||
08:00 | -1 30 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Neblina | Céu quase limpo (10-30%) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 600 m1968 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 600 m1968 pés | 4.5 2.8 | -1 30 | |||||
07:00 | 1 34 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 0 32 | ||||
06:00 | 2 36 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 1260 m4133 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 1260 m4133 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 1260 m4133 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 1 34 | ||||
05:00 | 4 39 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 120 m394 pés, céu nublado (100%) 1170 m3838 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 120 m394 pés, céu nublado (10/10) 1170 m3838 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 120 m394 pés, céu nublado (8 octas) 1170 m3838 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | 3 37 | ||||
