Archivo de tiempo en Onefour (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 de julio, jueves | 06 | 12.2 54 | 678.8 26.72 904.99 904.99 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 93 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12.1 54 | 31.8 89 | 11.1 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
03 | 14.9 59 | 678.1 26.7 904.06 904.06 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7.8 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
00 | 21.1 70 | 678.4 26.71 904.46 904.46 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 51 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 13.4 56 | 31.8 89 | 10.5 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
| 8 de julio, miercoles | 22 | 22.7 73 | 678.0 26.69 903.93 903.93 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 49 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
21 | 25.3 78 | 677.7 26.68 903.53 903.53 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 38 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10.0 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
20 | 28.3 83 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 34 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 27.9 82 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 31 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 9.2 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 30.8 87 | 678.4 26.71 904.46 904.46 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 26 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 13.4 56 | 31.8 89 | 9.1 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
17 | 31.5 89 | 678.7 26.72 904.86 904.86 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 24 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 8.7 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 29.8 86 | 679.3 26.74 905.66 905.66 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 25 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7.9 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 29.4 85 | 679.6 26.76 906.06 906.06 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 34 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 12.1 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 28.5 83 | 680.2 26.78 906.86 906.86 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 42 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 25.2 77 | 680.8 26.8 907.66 907.66 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 21.7 71 | 681.1 26.81 908.06 908.06 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 69 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 13.4 56 | 22.2 72 | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
11 | 19.4 67 | 681.5 26.83 908.59 908.59 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 80 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 15.6 60 | 681.7 26.84 908.86 908.86 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 15.1 59 | 681.6 26.83 908.73 908.73 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 15.1 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||||
08 | 14.6 58 | 681.7 26.84 908.86 908.86 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 14.6 58 | 681.8 26.84 908.99 908.99 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 14.3 58 | 681.8 26.84 908.99 908.99 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 100 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13.4 56 | 23.8 75 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
