Archivo de tiempo en Nullarbor
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de junio, miercoles | 16:30 | 19.6 67 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 42 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.4 44 | ||||||||||||||||||||
15:30 | 19.1 66 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 43 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 6.2 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
14:30 | 18.2 65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 47 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.7 44 | |||||||||||||||||||||
13:30 | 17.3 63 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 59 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9.2 49 | |||||||||||||||||||||
12:30 | 17.0 63 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 59 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No fue observado ningún tiempo significativo. | 7.0 45 | 2000-2500 6562-8202 | 8.9 48 | |||||||||||||||||
11:30 | 14.2 58 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 77 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10.2 50 | |||||||||||||||||||||
10:30 | 11.0 52 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 87 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8.9 48 | |||||||||||||||||||||
09:30 | 8.0 46 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 92 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | Precipitaciones | Precipitaciones | 6.8 44 | 0.8 0.03 | 24 | ||||||||||||||||
08:30 | 7.1 45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 93 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.0 43 | |||||||||||||||||||||
07:30 | 7.3 45 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 94 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.4 44 | |||||||||||||||||||||
06:30 | 7.7 46 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 94 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Precipitaciones | Precipitaciones | 6.8 44 | |||||||||||||||||||
05:30 | 9.2 49 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 92 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.0 46 | |||||||||||||||||||||
04:30 | 9.5 49 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 92 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||
03:30 | 9.9 50 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 92 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 8.7 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
02:30 | 11.2 52 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 89 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9.5 49 | |||||||||||||||||||||
01:30 | 12.8 55 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 86 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10.5 51 | |||||||||||||||||||||
00:30 | 13.7 57 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 84 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 20.9 70 | 600-1000 1968-3281 | 11.0 52 | |||||||||||||||||
| 9 de junio, martes | 23:30 | 15.2 59 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 80 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.8 53 | ||||||||||||||||||||
22:30 | 15.4 60 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 87 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13.2 56 | |||||||||||||||||||||
21:30 | 16.1 61 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 87 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | Precipitaciones | Precipitaciones | 300-600 984-1968 | 13.9 57 | 0.4 0.02 | 6 | ||||||||||||||
20:30 | 17.4 63 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 67 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.2 52 | |||||||||||||||||||||
19:30 | 17.6 64 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 69 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11.9 53 | |||||||||||||||||||||
18:30 | 18.0 64 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 1.5 0.06 2 2 | 69 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (no engelante). | 1000-1500 3281-4921 | 12.2 54 | ||||||||||||||||||
17:30 | 19.5 67 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 57 | Viento procedente del noroeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 10.8 51 | |||||||||||||||||||||
16:30 | 19.8 68 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 54 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 10.2 50 | |||||||||||||||||||||
