Archivo de tiempo en Flisa
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 de junio, sabado | 22 | 12.9 55 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 90 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 13.0 55 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 87 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 10.9 52 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 13.7 57 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 87 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 11.5 53 | 17.1 63 | 11.5 53 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||||||||||
19 | 14.6 58 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 80 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 11.1 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 13.7 57 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 84 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 15.3 60 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 67 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 9.1 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 14.2 58 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 69 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 8.6 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 16.7 62 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 58 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8.3 47 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 16.1 61 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 68 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10.1 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 14.7 58 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 76 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 10.5 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 13.3 56 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 90 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 11.7 53 | 1.0 0.04 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 12.3 54 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 91 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 10.8 51 | 0.5 0.02 | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 11.7 53 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 90 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10.1 50 | 0.3 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 11.5 53 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 89 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 10.3 51 | 15.0 59 | 9.8 50 | 2.0 0.08 | 12 | |||||||||||||||||
07 | 11.0 52 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 92 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 9.8 50 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 10.3 51 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 94 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 9.3 49 | 0.4 0.02 | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 10.7 51 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 90 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.1 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 10.5 51 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 91 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.1 48 | 0.3 0.01 | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 10.8 51 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 88 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 8.8 48 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 10.7 51 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 87 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 8.6 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 10.7 51 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 86 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.5 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 11.8 53 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 76 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 7.6 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 de junio, viernes | 23 | 12.5 55 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 67 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.4 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 13.4 56 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 61 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6.0 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
