Archivo de tiempo en Araxos (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 27 de agosto, jueves | 22:50 | 28 82 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 70 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | |||
21:50 | 29 84 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 66 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
20:50 | 29 84 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 70 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
20:20 | 30 86 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 70 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 24 75 | ||||
19:50 | 32 90 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 59 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
19:20 | 33 91 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 49 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
18:50 | 35 95 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 44 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
18:20 | 35 95 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 41 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
17:50 | 35 95 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 44 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
17:20 | 34 93 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 49 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
16:50 | 35 95 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 44 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
16:20 | 36 97 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 37 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
15:50 | 36 97 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 39 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
15:20 | 35 95 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 47 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
14:50 | 36 97 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 44 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
14:20 | 36 97 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 44 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
13:50 | 36 97 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 34 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
13:20 | 35 95 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 39 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
12:50 | 36 97 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 37 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
12:20 | 34 93 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 44 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
11:50 | 33 91 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 46 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
11:20 | 32 90 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 52 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
10:50 | 31 88 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 59 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
10:20 | 31 88 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 62 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
09:50 | 30 86 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 66 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
09:20 | 29 84 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 70 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
08:50 | 28 82 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 74 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
08:20 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 79 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
07:50 | 25 77 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
07:20 | 23 73 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
06:50 | 23 73 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
06:20 | 24 75 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
05:50 | 23 73 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
04:50 | 24 75 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
03:50 | 25 77 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
02:50 | 25 77 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
01:50 | 25 77 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
00:50 | 26 79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 23 73 | ||||
| 26 de agosto, miercoles | 23:50 | 27 81 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | |||
22:50 | 27 81 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 22 72 | ||||
