Archivo de tiempo en Adapazari
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 de agosto, miercoles | 15 | 30.5 87 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 46 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 17.6 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||
14 | 33.6 92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 34 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40.0 24.9 | 15.5 60 | |||||||||||||||||||||
13 | 33.3 92 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 29 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40.0 24.9 | 13.1 56 | |||||||||||||||||||||
12 | 31.3 88 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 33 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 13.0 55 | ||||||||||||||||||
11 | 29.1 84 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 38 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40.0 24.9 | 13.2 56 | |||||||||||||||||||||
10 | 27.0 81 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 43 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 35.0 21.8 | 13.4 56 | |||||||||||||||||||||
09 | 23.5 74 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 55 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 17.9 64 | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | 15.0 59 | ||||||||||||||
08 | 19.9 68 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 63 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 30.0 18.6 | 12.5 55 | |||||||||||||||||||||
07 | 18.4 65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 78 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.0 9.3 | 14.5 58 | |||||||||||||||||||||
06 | 18.8 66 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 78 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 23.0 14.3 | 14.9 59 | ||||||||||||||||||||
05 | 18.2 65 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 80 | Calma, escampado | Calma | 26.0 16.2 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
04 | 18.4 65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 79 | Viento procedente del oestenoroeste | Calma | 22.0 13.7 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
03 | 18.6 65 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 77 | Calma, escampado | Calma | 25.0 15.5 | 14.5 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 20.3 69 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 68 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 30.0 18.6 | 14.1 57 | |||||||||||||||||||||
01 | 20.8 69 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 65 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 24.0 14.9 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||||
00 | 22.1 72 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 63 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 28.0 17.4 | 14.6 58 | ||||||||||||||||||||
| 18 de agosto, martes | 21 | 24.9 77 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 49 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 33.3 92 | 20.0 12.4 | 13.4 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
18 | 30.7 87 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 35 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 13.4 56 | ||||||||||||||||||
17 | 31.1 88 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 37 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 45.0 28.0 | 14.6 58 | |||||||||||||||||||||
16 | 32.4 90 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 37 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 40.0 24.9 | 15.9 61 | |||||||||||||||||||||
15 | 33.1 92 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 32 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
