Archives météo à Prostejov (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 janvier, vendredi | 13 | 2.9 37 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 65 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | 40.0 24.9 | -3.2 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | |||||||||||||
11 | 1.0 34 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 72 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | 40.0 24.9 | -3.5 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
10 | 1.0 34 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 69 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 40.0 24.9 | -4.2 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
09 | 0.3 33 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 73 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -4.0 25 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
08 | 0.3 33 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 72 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | -4.3 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
07 | 0.3 33 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 69 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 100%. 10/10. 8 octas | -1.9 29 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | -4.8 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Couche non uniforme de neige compacte ou mouillée couvrant complètement le sol. | 1 0.4 | ||||||||||
06 | -0.1 32 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 70 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | -4.9 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
05 | -0.1 32 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 69 | Le vent qui souffle du sud | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 11 m/s 40 km/h 25 milles/heure 21 mille/heure 6 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -5.1 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
04 | -1.1 30 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 75 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -5.1 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
03 | -0.8 31 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 72 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -5.3 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
02 | -0.9 30 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 71 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -5.6 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
01 | -1.9 29 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 71 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -6.5 20 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||||
00 | -1.7 29 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 71 | Le vent qui souffle du sud-est | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -6.3 21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
| 1 janvier, jeudi | 23 | -1.5 29 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 73 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | -5.7 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
22 | 0.8 33 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 60 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus couvrant entièrement le ciel. | 30.0 18.6 | -6.1 21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
21 | 1.4 35 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 57 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | -6.2 21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
20 | 1.2 34 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 60 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 30.0 18.6 | -5.7 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||
19 | 0.1 32 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 66 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2.0 36 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -5.6 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Couche non uniforme de neige compacte ou mouillée couvrant complètement le sol. | 1 0.4 | |||||||||||
18 | -0.1 32 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 68 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -5.3 22 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
17 | -0.3 31 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 72 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -4.8 23 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||
16 | -0.1 32 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 71 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrostratus n’envahissant pas progressivement le ciel et ne le couvrant pas entièrement. | 30.0 18.6 | -4.7 24 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
15 | 0.2 32 | 734.3 28.91 978.99 978.99 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 74 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus spissatus, en bancs ou en gerbes enchevêtrées qui, en général, n’augmentent pas et semblent être parfois les résidus de la partie supérieure d’un Cumulonimbus; ou Cirrus des espèces castellanus ou floccus. | 30.0 18.6 | -4.0 25 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
14 | 0.7 33 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 73 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -3.7 25 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||
13 | 0.6 33 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 74 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 12 m/s 43 km/h 27 milles/heure 23 noeuds 6 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 30.0 18.6 | -3.5 26 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 6 | ||||||||||||
