Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 mars, lundi | 00 | -22.8 -9 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 81 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -25.2 -13 | |||||||||||||||||
| 22 mars, dimanche | 21 | -22.8 -9 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 81 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -25.2 -13 | ||||||||||||||||||
18 | -21.6 -7 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 81 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | -18.7 -2 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altostratus translucidus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 4.0 2.5 | -24.0 -11 | 0.1 | 12 | |||||||
15 | -19.0 -2 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 82 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 4 m/s 14 km/h 9 milles/heure 8 noeuds 3 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altostratus translucidus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 4.0 2.5 | -21.3 -6 | ||||||||||
12 | -20.9 -6 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 80 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 5 m/s 18 km/h 11 milles/heure 10 noeuds 3 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Chute continue de flocons de neige faible au moment de l’observation. | Neige et/ou autres types de précipitations solides | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Altostratus opacus ou Nimbostratus. | 4.0 2.5 | -23.4 -10 | |||||||||||
09 | -24.0 -11 | 775.4 30.53 1033.78 1033.78 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 79 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altostratus translucidus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | -26.6 -16 | |||||||||||||
06 | -26.6 -16 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 778.6 30.65 1038.05 1038.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 77 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 noeuds 2 bf | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | -29.2 -21 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus ou opacus en deux ou plusieurs couches, ou Altocumulus opacus en une seule couche, n’envahissant pas progressivement le ciel, ou Altocumulus avec Altostratus ou Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n’atteint pas 45 degrés au-dessus de l’horizon. | 20.0 12.4 | -29.4 -21 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Couche non uniforme de neige sèche poudreuse couvrant complètement le sol. | 56 22 | ||||||||
03 | -28.8 -20 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | 779.2 30.68 1038.85 1038.85 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 75 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 20.0 12.4 | -31.8 -25 | ||||||||||||||
00 | -27.7 -18 | 777.6 30.61 1036.71 1036.71 | 780.1 30.71 1040.05 1040.05 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 77 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 20.0 12.4 | -30.5 -23 | |||||||||||||||||||
