Archives météo à Cheongju
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 8 août, samedi | 09 | 32.5 91 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 52 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 29.5 85 | 50.0 31.1 | 21.3 70 | |||||||||||||||||
08 | 31.2 88 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 54 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 20.7 69 | |||||||||||||||||||
07 | 30.5 87 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 56 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 20.7 69 | ||||||||||||||||||
06 | 30.0 86 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 59 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 21.1 70 | ||||||||||||||||||
05 | 29.8 86 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 64 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 22.2 72 | ||||||||||||||||||
04 | 30.8 87 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 58 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 21.5 71 | ||||||||||||||||||
03 | 31.0 88 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 58 | Le vent qui souffle du sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||
02 | 31.3 88 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 58 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 22.0 72 | ||||||||||||||||||
01 | 31.7 89 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 0.0 0 0 0 | 59 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 22.6 73 | ||||||||||||||||||
00 | 32.8 91 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 52 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 21.6 71 | ||||||||||||||||||
| 7 août, vendredi | 23 | 32.4 90 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 59 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 23.3 74 | |||||||||||||||||
22 | 33.2 92 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 55 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 22.9 73 | ||||||||||||||||||
21 | 34.9 95 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 47 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 38.2 101 | 50.0 31.1 | 21.9 71 | ||||||||||||||||||
20 | 35.7 96 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 44 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 21.5 71 | ||||||||||||||||||
19 | 36.4 98 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 40 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 20.6 69 | |||||||||||||||||||
18 | 37.3 99 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 37 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 20.1 68 | |||||||||||||||||||
17 | 37.5 100 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 35 | Le vent qui souffle de l'est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 19.8 68 | ||||||||||||||||||
16 | 37.6 100 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 35 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 19.5 67 | ||||||||||||||||||
15 | 37.5 100 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 38 | Le vent qui souffle du nord-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 20.7 69 | |||||||||||||||||||
14 | 37.3 99 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 41 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 21.8 71 | |||||||||||||||||||
13 | 36.3 97 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 40 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 20.5 69 | |||||||||||||||||||
12 | 36.0 97 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 40 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 20.2 68 | |||||||||||||||||||
11 | 34.3 94 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 49 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 22.0 72 | |||||||||||||||||||
10 | 32.5 91 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.0 0 0 0 | 54 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 21.9 71 | |||||||||||||||||||
09 | 31.3 88 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.0 0 0 0 | 53 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 27.3 81 | 50.0 31.1 | 20.5 69 | ||||||||||||||||||
