查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 23日 星期一 | 01 | -1.2 30 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 92 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | -2.4 28 | |||||||||||||
| 2026年 3月 22日 星期日 | 22 | 2.4 36 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 74 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | -1.8 29 | ||||||||||||||
19 | 3.8 39 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 58 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 6.1 43 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | -3.7 25 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
16 | 5.8 42 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 48 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 20.0 12.4 | -4.4 24 | |||||||||||||||
13 | 3.6 38 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 55 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 20.0 12.4 | -4.8 23 | |||||||||||||||
10 | -1.9 29 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 75 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | -3.8 25 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 透光的高层云 | 10.0 6.2 | -5.8 22 | ||||||||||||||
07 | -3.6 26 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 70 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | -3.6 26 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | -8.3 17 | 无降水 无降水 | 12 | 覆盖至少一半地表的结块或湿雪(有冰或无冰),但土壤没有被完全覆盖 | 6 2.4 | |||||||||
04 | -1.4 29 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 61 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -8.1 17 | |||||||||||||||||||
01 | -0.4 31 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 59 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -7.6 18 | |||||||||||||||||||
