查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 28日 星期五 | 17 | 21.2 70 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 79 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨 | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 17.4 63 | |||||||||||||||||
16 | 20.3 69 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 82 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 2000-2500 6562-8202 | 60.0 37.3 | 17.1 63 | |||||||||||||||||
15 | 20.4 69 | 720.9 28.38 961.12 961.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 79 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 不冻小雨。 | 雨 | 1500-2000 4921-6562 | 16.0 9.9 | 16.7 62 | |||||||||||||||||
14 | 23.4 74 | 719.8 28.34 959.65 959.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 67 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 雨 | 小雨 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 45.0 28.0 | 16.9 62 | 0.6 0.02 | 6 | |||||||||||||||
13 | 22.1 72 | 719.5 28.33 959.25 959.25 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 81 | 从西北方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 雨(不冻)。 | 雨 | 小雨 | 300-600 984-1968 | 60.0 37.3 | 18.7 66 | ||||||||||||||||
12 | 23.4 74 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 70 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 17.5 64 | |||||||||||||||||||
11 | 24.4 76 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 66 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 15.6 60 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 17.5 64 | ||||||||||||||||||
10 | 22.9 73 | 717.6 28.25 956.72 956.72 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 71 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 17.4 63 | |||||||||||||||||||
09 | 21.4 71 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 77 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 35.0 21.8 | 17.1 63 | ||||||||||||||||||||
08 | 18.4 65 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 93 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 15.6 60 | 26.4 80 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 21.0 13.1 | 17.3 63 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||
07 | 15.9 61 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 96 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 14.0 8.7 | 15.2 59 | |||||||||||||||||||
06 | 18.0 64 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 92 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | 16.6 62 | |||||||||||||||||||
05 | 17.4 63 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 94 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 25.0 15.5 | 16.5 62 | |||||||||||||||||||
04 | 17.6 64 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 15.8 60 | |||||||||||||||||||
03 | 18.1 65 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 91 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 16.6 62 | |||||||||||||||||||
02 | 19.0 66 | 717.8 28.26 956.99 956.99 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 87 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 16.7 62 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||
01 | 19.1 66 | 718.1 28.27 957.39 957.39 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 83 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 40.0 24.9 | 16.2 61 | |||||||||||||||||||
00 | 22.9 73 | 718.2 28.28 957.52 957.52 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 69 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 55.0 34.2 | 16.8 62 | |||||||||||||||||||
| 2026年 8月 27日 星期四 | 23 | 22.8 73 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 69 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 45.0 28.0 | 16.7 62 | ||||||||||||||||||
22 | 24.6 76 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 62 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 55.0 34.2 | 16.8 62 | |||||||||||||||||||
21 | 24.2 76 | 718.7 28.3 958.19 958.19 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 65 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 55.0 34.2 | 17.2 63 | |||||||||||||||||||
20 | 26.0 79 | 718.6 28.29 958.05 958.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 59 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 18.0 64 | 30.3 87 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 50.0 31.1 | 17.3 63 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||
18 | 28.3 83 | 718.9 28.3 958.45 958.45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 52 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 71.0 44.1 | 17.4 63 | |||||||||||||||||||
17 | 28.9 84 | 719.0 28.31 958.59 958.59 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 47 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 55.0 34.2 | 16.6 62 | |||||||||||||||||||
