查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 6月 14日 星期日 | 05:30 | 28.0 82 | 732.8 28.85 976.99 976.99 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 78 | 无风 | 无风 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.0 1.2 | 23.9 75 | ||||||||||
02:30 | 29.2 85 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 72 | 无风 | 无风 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.0 1.2 | 23.7 75 | |||||||||||
| 2026年 6月 13日 星期六 | 23:30 | 30.0 86 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 0.0 0 0 0 | 69 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 23.7 75 | ||||||||||
20:30 | 30.6 87 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 65 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 23.4 74 | |||||||||||
17:30 | 31.2 88 | 732.6 28.84 976.72 976.72 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 62 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 41.2 106 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 23.1 74 | ||||||||||
14:30 | 40.4 105 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | -2.2 -0.09 -2.93 -2.93 | 36 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 22.7 73 | ||||||||||||||
11:30 | 37.4 99 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 46 | 无风 | 无风 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 23.8 75 | ||||||||||||||
08:30 | 32.8 91 | 735.0 28.94 979.92 979.92 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 62 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 28.5 83 | 4.0 2.5 | 24.6 76 | |||||||||||||||
05:30 | 29.8 86 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 69 | 无风 | 无风 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.0 1.2 | 23.4 74 | |||||||||||
