查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 24日 星期一 | 06 | 4.7 40 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 95 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 4.1 39 | 6.8 44 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 24.0 14.9 | 4.0 39 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
03 | 4.1 39 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 93 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 24.0 14.9 | 3.1 38 | ||||||||||||||||||
00 | 4.3 40 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.0 0 0 0 | 89 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 3.7 39 | 6.8 44 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 24.0 14.9 | 2.7 37 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||
| 2026年 8月 23日 星期日 | 21 | 5.2 41 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 82 | 从东方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 24.0 14.9 | 2.4 36 | |||||||||||||||||
18 | 6.4 44 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.0 0 0 0 | 79 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 3.7 39 | 6.8 44 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 24.0 14.9 | 2.9 37 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||
15 | 6.1 43 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 84 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 24.0 14.9 | 3.6 38 | ||||||||||||||||||
12 | 5.8 42 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.0 0 0 0 | 75 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 3.7 39 | 5.9 43 | 600-1000 1968-3281 | 24.0 14.9 | 1.7 35 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||
09 | 4.4 40 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 81 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 24.0 14.9 | 1.3 34 | ||||||||||||||||||
06 | 4.0 39 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 83 | 从东方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 3.7 39 | 7.2 45 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 24.0 14.9 | 1.4 35 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||
