Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 17 квітня, п'ятниця | 01 | 17.6 64 | 577.5 22.74 769.94 769.94 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 25 | Вітер, що дме з північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 11.4 53 | 32.6 91 | 16.0 9.9 | -2.6 27 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||
00 | 18.8 66 | 577.5 22.74 769.94 769.94 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 26 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | -1.4 29 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
| 16 квітня, четвер | 23 | 20.0 68 | 577.0 22.72 769.27 769.27 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 20 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | -3.6 26 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||||||
22 | 21.4 71 | 576.7 22.7 768.87 768.87 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 15 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | -6.2 21 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
21 | 23.0 73 | 576.4 22.69 768.47 768.47 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 13 | Вітер, що дме із заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 2000-2500 6562-8202 | Клоччя (часто сочевицевидні) високо-купчастих прозорих, безперервно змінюючих; розташовані на одному або більше рівнях. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 16.0 9.9 | -6.8 20 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
20 | 25.6 78 | 576.0 22.68 767.94 767.94 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 12 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | -5.6 22 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
19 | 27.6 82 | 575.9 22.67 767.8 767.8 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 12 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 32.6 91 | 16.0 9.9 | -4.6 24 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||||||
18 | 29.6 85 | 575.9 22.67 767.8 767.8 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 12 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/год 11 миль/год 10 вузлів 3 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | -2.4 28 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
17 | 30.8 87 | 576.1 22.68 768.07 768.07 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 13 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 16.0 9.9 | -0.3 31 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
16 | 31.1 88 | 576.4 22.69 768.47 768.47 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 15 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 16.0 9.9 | 1.3 34 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||
15 | 31.4 89 | 576.8 22.71 769 769 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 15 | Вітер, що дме із заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 2.2 36 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
14 | 30.1 86 | 577.7 22.74 770.2 770.2 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 18 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 3.4 38 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
13 | 29.0 84 | 578.0 22.76 770.6 770.6 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 25 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 11.4 53 | 29.0 84 | 16.0 9.9 | 6.9 44 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||
12 | 26.6 80 | 578.4 22.77 771.14 771.14 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 35 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 9.8 50 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
11 | 23.2 74 | 578.7 22.78 771.54 771.54 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 48 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 11.4 53 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
10 | 22.0 72 | 578.5 22.78 771.27 771.27 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 54 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 1 м/с 4 км/год 2 милі/год 2 вузли 1 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 12.3 54 | Опадів немає Опадів немає | 3 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
09 | 16.0 61 | 578.2 22.76 770.87 770.87 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 83 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 13.0 55 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | ||||||||||||||||
08 | 12.0 54 | 578.0 22.76 770.6 770.6 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 85 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.0 9.9 | 9.6 49 | Опадів немає Опадів немає | 1 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||||||||
07 | 12.3 54 | 577.8 22.75 770.34 770.34 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 84 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 11.9 53 | 31.3 88 | 16.0 9.9 | 9.6 49 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | |||||||||||||||
