Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 22 мая, пятница | 14 | 15.0 59 | 622.2 24.5 829.53 829.53 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 47 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.8 39 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||||
13 | 15.6 60 | 622.5 24.51 829.93 829.93 | 47 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 19 м/с 68 км/ч 43 мили/час 37 узлов 8 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 4.4 40 | |||||||||||||||
12 | 16.1 61 | 623.0 24.53 830.6 830.6 | 48 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 15 м/с 54 км/ч 34 мили/час 29 узлов 7 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 5.1 41 | |||||||||||||||
11 | 15.3 60 | 623.4 24.54 831.13 831.13 | 0.1 0 0.13 0.13 | 48 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 9 м/с 32 км/ч 20 миль/час 17 узлов 5 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | 4.6 40 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 4.4 40 | |||||||||||||
10 | 14.4 58 | 623.7 24.56 831.53 831.53 | 69 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 8.8 48 | ||||||||||||||||
09 | 12.7 55 | 623.7 24.56 831.53 831.53 | 80 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 40%. 4/10. 3 окты | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | ||||||||||||||||
08 | 9.8 50 | 623.3 24.54 831 831 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 98 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окты | Туман или ледяной туман. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | 4.6 40 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 40%. 4/10. 3 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | ||||||||||
07 | 5.2 41 | 623.1 24.53 830.73 830.73 | 99 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Туман или ледяной туман, неба не видно, начался или усилился в течение последнего часа. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Туман или ледяной туман или сильная мгла. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Менее 50 Менее 50 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 0.4 0.3 | 5.1 41 | ||||||||||||
05 | 5.4 42 | 622.5 24.51 829.93 829.93 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 99 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Клочья приземного или ледяного тумана на станции, на море или на суше, высотой не более 2 м над сушей или не более 10 м над морем. | Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода. | Слоистые туманообразные или слоистые разорванные, либо те и другие, но не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Менее 50 Менее 50 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 1.0 0.6 | 5.2 41 | |||||||||||
03 | 6.9 44 | 622.9 24.52 830.47 830.47 | 98 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | 6.6 44 | ||||||||||||||||||||||
02 | 6.4 44 | 623.2 24.54 830.87 830.87 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 97 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/ч 7 миль/час 6 узлов 2 Бфрт | 5.9 43 | |||||||||||||||||||||
01 | 6.3 43 | 623.5 24.55 831.27 831.27 | 95 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 5.5 42 | ||||||||||||||||||||||
00 | 6.8 44 | 623.8 24.56 831.67 831.67 | 93 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/ч 16 миль/час 14 узлов 4 Бфрт | 5.7 42 | ||||||||||||||||||||||
| 21 мая, четверг | 23 | 7.7 46 | 624.1 24.57 832.07 832.07 | 0.0 0 0 0 | 89 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 16.8 62 | 6.0 43 | |||||||||||||||||||
22 | 8.2 47 | 624.3 24.58 832.33 832.33 | 88 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 6.3 43 | ||||||||||||||||||||||
21 | 9.2 49 | 624.4 24.58 832.47 832.47 | 83 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 6.4 44 | ||||||||||||||||||||||
20 | 9.6 49 | 624.1 24.57 832.07 832.07 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 80 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 5 м/с 18 км/ч 11 миль/час 10 узлов 3 Бфрт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 16.8 62 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 6.3 43 | |||||||||||||
19 | 10.3 51 | 624.0 24.57 831.93 831.93 | 79 | Ветер, дующий с северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 6.8 44 | ||||||||||||||||
18 | 11.3 52 | 623.7 24.56 831.53 831.53 | 73 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 6.6 44 | ||||||||||||||||
17 | 13.8 57 | 623.5 24.55 831.27 831.27 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 64 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/ч 9 миль/час 8 узлов 3 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 7.1 45 | ||||||||||||||
16 | 15.6 60 | 623.4 24.54 831.13 831.13 | 55 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 6.6 44 | |||||||||||||||
15 | 15.7 60 | 623.5 24.55 831.27 831.27 | 53 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 13 м/с 47 км/ч 29 миль/час 25 узлов 6 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 6.2 43 | |||||||||||||||
14 | 15.9 61 | 623.7 24.56 831.53 831.53 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 51 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/ч 18 миль/час 16 узлов 5 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные в виде клочьев или скрученных склонов, количество которых обычно не увеличивается, иногда могут казаться остатками верхней части кучево-дождевых; или перистые башенкообразные, или перистые хлопьевидные. | 20.0 12.4 | 5.8 42 | ||||||||||||||
