Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 7 октября, среда | 00 | 25.8 78 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.0 0 0 0 | 86 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Состояние неба в общем не изменилось. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 23.2 74 | 3.0 0.12 | 6 | ||||||||
| 6 октября, вторник | 21 | 26.0 79 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 2.9 0.11 3.87 3.87 | 84 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Гроза, но без осадков, в срок наблюдения. | Гроза (грозы) с осадками или без них. | Дождь. | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые, просвечивающие или плотные в двух или более слоях или высококучевые плотные в одном слое, не распространяющиеся но небу, либо высококучевые с высокослоистыми или слоисто-дождевыми. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 23.1 74 | 3.0 0.12 | 3 | ||||||||
18 | 32.7 91 | 732.5 28.84 976.59 976.59 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 59 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | 35.0 95 | Кучево-дождевые волокнистые (часто с наковальней), либо с кучево-дождевыми лысыми, кучевыми, слоистыми, разорванно-дождевыми, либо без них. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 23.8 75 | |||||||||||||
15 | 35.9 97 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 56 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 25.7 78 | ||||||||||||||
12 | 32.5 91 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 62 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 24.2 76 | ||||||||||||||
09 | 28.8 84 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 79 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 24.9 77 | ||||||||||||||
06 | 26.1 79 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 94 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 26.1 79 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 25.1 77 | 0.1 | 24 | |||||||||||
03 | 26.6 80 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 94 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 25.5 78 | ||||||||||||||
00 | 27.6 82 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 88 | Штиль, безветрие | Штиль | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 25.4 78 | ||||||||||||||
