Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 28 апреля, вторник | 17 | 22.5 73 | 699.4 27.54 932.46 932.46 | 45 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | |||||||||||||||
16 | 23.0 73 | 699.8 27.55 932.99 932.99 | 45 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 40%. 4/10. 3 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 10.3 51 | ||||||||||||||||
15 | 22.3 72 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 45 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 40%. 4/10. 3 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 9.8 50 | ||||||||||||||||
14 | 22.4 72 | 700.0 27.56 933.26 933.26 | 45 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||
13 | 21.4 71 | 700.2 27.57 933.52 933.52 | 48 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 9.9 50 | ||||||||||||||||
12 | 20.8 69 | 700.3 27.57 933.66 933.66 | 49 | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 9.5 49 | ||||||||||||||||
11 | 19.0 66 | 700.8 27.59 934.32 934.32 | 56 | Ветер, дующий с юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Кучевые плоские или кучевые разорванные, или те и другие вместе, не относящиеся к облакам плохой погоды. | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1500-2000 4921-6562 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 10.0 50 | ||||||||||||||||
10 | 16.1 61 | 700.8 27.59 934.32 934.32 | 63 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 9.1 48 | ||||||||||||||||
09 | 12.7 55 | 700.8 27.59 934.32 934.32 | 76 | Ветер, дующий с северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 8.6 47 | ||||||||||||||||
08 | 9.7 49 | 700.8 27.59 934.32 934.32 | 84 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 4.3 40 | 23.9 75 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 7.1 45 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | -2.0 28 | ||||||||||||
