Архив погоды в Киле / Фридрихсорте (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 2 ноября, понедельник | 14:20 | 10 50 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 300 м984 фута, разорванная (60-90%) 420 м1378 футов Незначительная (1/10-3/10) 300 м984 фута, разорванная (6/10-9/10) 420 м1378 футов Незначительная (1-2 окты) 300 м984 фута, разорванная (5-7 окт) 420 м1378 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | |||
13:50 | 11 52 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 88 | Переменное направление | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 300 м984 фута, разорванная (60-90%) 1440 м4723 фута Незначительная (1/10-3/10) 300 м984 фута, разорванная (6/10-9/10) 1440 м4723 фута Незначительная (1-2 окты) 300 м984 фута, разорванная (5-7 окт) 1440 м4723 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
13:20 | 10 50 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 94 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 300 м984 фута Незначительная (1/10-3/10) 300 м984 фута Незначительная (1-2 окты) 300 м984 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
12:50 | 10 50 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 94 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 240 м787 футов Незначительная (1/10-3/10) 240 м787 футов Незначительная (1-2 окты) 240 м787 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
12:20 | 10 50 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 100 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
11:50 | 10 50 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 150 м492 фута, разорванная (60-90%) 1020 м3346 футов Рассеянная (4/10-5/10) 150 м492 фута, разорванная (6/10-9/10) 1020 м3346 футов Рассеянная (3-4 окты) 150 м492 фута, разорванная (5-7 окт) 1020 м3346 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
11:20 | 10 50 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 100 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 120 м394 фута, сплошная (100%) 990 м3247 футов Незначительная (1/10-3/10) 120 м394 фута, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Незначительная (1-2 окты) 120 м394 фута, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 8.0 5.0 | 10 50 | ||||
10:50 | 9 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 90 м295 футов, сплошная (100%) 990 м3247 футов Разорванная (6/10-9/10) 90 м295 футов, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Разорванная (5-7 окт) 90 м295 футов, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 6.0 3.7 | 9 48 | ||||
10:20 | 9 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 60 м197 футов, сплошная (100%) 990 м3247 футов Разорванная (6/10-9/10) 60 м197 футов, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Разорванная (5-7 окт) 60 м197 футов, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 6.0 3.7 | 9 48 | ||||
09:50 | 9 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 60 м197 футов Сплошная (10/10) 60 м197 футов Сплошная (8 окт) 60 м197 футов | 6.0 3.7 | 9 48 | ||||
09:20 | 9 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Дымка | Разорванная (60-90%) 60 м197 футов, сплошная (100%) 960 м3149 футов Разорванная (6/10-9/10) 60 м197 футов, сплошная (10/10) 960 м3149 футов Разорванная (5-7 окт) 60 м197 футов, сплошная (8 окт) 960 м3149 футов | 5.0 3.1 | 8 46 | |||
08:50 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 60 м197 футов Сплошная (10/10) 60 м197 футов Сплошная (8 окт) 60 м197 футов | 6.0 3.7 | 8 46 | ||||
08:20 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 7.0 4.4 | 8 46 | ||||
07:50 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 7.0 4.4 | 8 46 | ||||
07:20 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 60 м197 футов Сплошная (10/10) 60 м197 футов Сплошная (8 окт) 60 м197 футов | 4.6 2.9 | 8 46 | ||||
06:50 | 8 46 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 3.1 1.9 | 8 46 | ||||
06:20 | 8 46 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 90 м295 футов Сплошная (10/10) 90 м295 футов Сплошная (8 окт) 90 м295 футов | 3.1 1.9 | 8 46 | ||||
05:50 | 8 46 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 120 м394 фута, сплошная (100%) 420 м1378 футов Разорванная (6/10-9/10) 120 м394 фута, сплошная (10/10) 420 м1378 футов Разорванная (5-7 окт) 120 м394 фута, сплошная (8 окт) 420 м1378 футов | 3.5 2.2 | 8 46 | ||||
05:20 | 8 46 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 100 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 120 м394 фута, разорванная (60-90%) 330 м1082 фута, сплошная (100%) 600 м1968 футов Рассеянная (4/10-5/10) 120 м394 фута, разорванная (6/10-9/10) 330 м1082 фута, сплошная (10/10) 600 м1968 футов Рассеянная (3-4 окты) 120 м394 фута, разорванная (5-7 окт) 330 м1082 фута, сплошная (8 окт) 600 м1968 футов | 5.0 3.1 | 8 46 | ||||
04:50 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 120 м394 фута, разорванная (60-90%) 750 м2460 футов, сплошная (100%) 900 м2952 фута Рассеянная (4/10-5/10) 120 м394 фута, разорванная (6/10-9/10) 750 м2460 футов, сплошная (10/10) 900 м2952 фута Рассеянная (3-4 окты) 120 м394 фута, разорванная (5-7 окт) 750 м2460 футов, сплошная (8 окт) 900 м2952 фута | 4.0 2.5 | 8 46 | ||||
04:20 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 180 м590 футов, сплошная (100%) 900 м2952 фута Рассеянная (4/10-5/10) 180 м590 футов, сплошная (10/10) 900 м2952 фута Рассеянная (3-4 окты) 180 м590 футов, сплошная (8 окт) 900 м2952 фута | 8.0 5.0 | 8 46 | ||||
03:50 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 180 м590 футов, сплошная (100%) 990 м3247 футов Рассеянная (4/10-5/10) 180 м590 футов, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Рассеянная (3-4 окты) 180 м590 футов, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 9.0 5.6 | 8 46 | ||||
03:20 | 9 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 210 м689 футов, сплошная (100%) 360 м1181 фут Разорванная (6/10-9/10) 210 м689 футов, сплошная (10/10) 360 м1181 фут Разорванная (5-7 окт) 210 м689 футов, сплошная (8 окт) 360 м1181 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
02:50 | 9 48 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 390 м1279 футов, сплошная (100%) 1650 м5412 футов Разорванная (6/10-9/10) 390 м1279 футов, сплошная (10/10) 1650 м5412 футов Разорванная (5-7 окт) 390 м1279 футов, сплошная (8 окт) 1650 м5412 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
02:20 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 180 м590 футов, разорванная (60-90%) 450 м1476 футов, сплошная (100%) 990 м3247 футов Незначительная (1/10-3/10) 180 м590 футов, разорванная (6/10-9/10) 450 м1476 футов, сплошная (10/10) 990 м3247 футов Незначительная (1-2 окты) 180 м590 футов, разорванная (5-7 окт) 450 м1476 футов, сплошная (8 окт) 990 м3247 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
01:50 | 8 46 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 210 м689 футов, разорванная (60-90%) 570 м1870 футов, сплошная (100%) 930 м3050 футов Незначительная (1/10-3/10) 210 м689 футов, разорванная (6/10-9/10) 570 м1870 футов, сплошная (10/10) 930 м3050 футов Незначительная (1-2 окты) 210 м689 футов, разорванная (5-7 окт) 570 м1870 футов, сплошная (8 окт) 930 м3050 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
01:20 | 8 46 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 300 м984 фута, разорванная (60-90%) 960 м3149 футов, сплошная (100%) 1650 м5412 футов Незначительная (1/10-3/10) 300 м984 фута, разорванная (6/10-9/10) 960 м3149 футов, сплошная (10/10) 1650 м5412 футов Незначительная (1-2 окты) 300 м984 фута, разорванная (5-7 окт) 960 м3149 футов, сплошная (8 окт) 1650 м5412 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
00:50 | 8 46 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 270 м886 футов, разорванная (60-90%) 1320 м4330 футов, сплошная (100%) 1620 м5314 футов Рассеянная (4/10-5/10) 270 м886 футов, разорванная (6/10-9/10) 1320 м4330 футов, сплошная (10/10) 1620 м5314 футов Рассеянная (3-4 окты) 270 м886 футов, разорванная (5-7 окт) 1320 м4330 футов, сплошная (8 окт) 1620 м5314 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
00:20 | 8 46 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 270 м886 футов, сплошная (100%) 1080 м3542 фута Незначительная (1/10-3/10) 270 м886 футов, сплошная (10/10) 1080 м3542 фута Незначительная (1-2 окты) 270 м886 футов, сплошная (8 окт) 1080 м3542 фута | 6.0 3.7 | 8 46 | ||||
| 1 ноября, воскресенье | 23:50 | 9 48 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1200 м3936 футов Сплошная (10/10) 1200 м3936 футов Сплошная (8 окт) 1200 м3936 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | |||
23:20 | 9 48 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1290 м4231 фут Сплошная (10/10) 1290 м4231 фут Сплошная (8 окт) 1290 м4231 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
22:50 | 9 48 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1380 м4526 футов Сплошная (10/10) 1380 м4526 футов Сплошная (8 окт) 1380 м4526 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
22:20 | 9 48 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1440 м4723 фута Сплошная (10/10) 1440 м4723 фута Сплошная (8 окт) 1440 м4723 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
21:50 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1200 м3936 футов, сплошная (100%) 1500 м4920 футов Незначительная (1/10-3/10) 1200 м3936 футов, сплошная (10/10) 1500 м4920 футов Незначительная (1-2 окты) 1200 м3936 футов, сплошная (8 окт) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
21:20 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1140 м3739 футов, сплошная (100%) 1680 м5510 футов Рассеянная (4/10-5/10) 1140 м3739 футов, сплошная (10/10) 1680 м5510 футов Рассеянная (3-4 окты) 1140 м3739 футов, сплошная (8 окт) 1680 м5510 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
20:50 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 630 м2066 футов, разорванная (60-90%) 1140 м3739 футов, сплошная (100%) 1560 м5117 футов Незначительная (1/10-3/10) 630 м2066 футов, разорванная (6/10-9/10) 1140 м3739 футов, сплошная (10/10) 1560 м5117 футов Незначительная (1-2 окты) 630 м2066 футов, разорванная (5-7 окт) 1140 м3739 футов, сплошная (8 окт) 1560 м5117 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
20:20 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1110 м3641 фут, разорванная (60-90%) 1290 м4231 фут, сплошная (100%) 1560 м5117 футов Незначительная (1/10-3/10) 1110 м3641 фут, разорванная (6/10-9/10) 1290 м4231 фут, сплошная (10/10) 1560 м5117 футов Незначительная (1-2 окты) 1110 м3641 фут, разорванная (5-7 окт) 1290 м4231 фут, сплошная (8 окт) 1560 м5117 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
19:50 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 630 м2066 футов, сплошная (100%) 1110 м3641 фут Незначительная (1/10-3/10) 630 м2066 футов, сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Незначительная (1-2 окты) 630 м2066 футов, сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
19:20 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 94 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, сплошная (100%) 1110 м3641 фут Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, сплошная (10/10) 1110 м3641 фут Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, сплошная (8 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
18:50 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 540 м1771 фут Разорванная (6/10-9/10) 540 м1771 фут Разорванная (5-7 окт) 540 м1771 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
18:20 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1290 м4231 фут, сплошная (100%) 1590 м5215 футов Разорванная (6/10-9/10) 1290 м4231 фут, сплошная (10/10) 1590 м5215 футов Разорванная (5-7 окт) 1290 м4231 фут, сплошная (8 окт) 1590 м5215 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
17:50 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1170 м3838 футов, сплошная (100%) 1410 м4625 футов Разорванная (6/10-9/10) 1170 м3838 футов, сплошная (10/10) 1410 м4625 футов Разорванная (5-7 окт) 1170 м3838 футов, сплошная (8 окт) 1410 м4625 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
17:20 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1200 м3936 футов, сплошная (100%) 1500 м4920 футов Разорванная (6/10-9/10) 1200 м3936 футов, сплошная (10/10) 1500 м4920 футов Разорванная (5-7 окт) 1200 м3936 футов, сплошная (8 окт) 1500 м4920 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
16:50 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1170 м3838 футов Сплошная (10/10) 1170 м3838 футов Сплошная (8 окт) 1170 м3838 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
16:20 | 9 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Сплошная (100%) 1230 м4034 фута Сплошная (10/10) 1230 м4034 фута Сплошная (8 окт) 1230 м4034 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
15:50 | 10 50 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 82 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 540 м1771 фут, сплошная (100%) 1260 м4133 фута Незначительная (1/10-3/10) 540 м1771 фут, сплошная (10/10) 1260 м4133 фута Незначительная (1-2 окты) 540 м1771 фут, сплошная (8 окт) 1260 м4133 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
15:20 | 10 50 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 82 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 570 м1870 футов, рассеянная (40-50%) 1140 м3739 футов, сплошная (100%) 1410 м4625 футов Незначительная (1/10-3/10) 570 м1870 футов, рассеянная (4/10-5/10) 1140 м3739 футов, сплошная (10/10) 1410 м4625 футов Незначительная (1-2 окты) 570 м1870 футов, рассеянная (3-4 окты) 1140 м3739 футов, сплошная (8 окт) 1410 м4625 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
14:50 | 10 50 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 82 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Разорванная (60-90%) 1110 м3641 фут Разорванная (6/10-9/10) 1110 м3641 фут Разорванная (5-7 окт) 1110 м3641 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
14:20 | 10 50 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 82 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 1140 м3739 футов, сплошная (100%) 1410 м4625 футов Незначительная (1/10-3/10) 1140 м3739 футов, сплошная (10/10) 1410 м4625 футов Незначительная (1-2 окты) 1140 м3739 футов, сплошная (8 окт) 1410 м4625 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
