Wetterarchiv in Linköping / SAAB (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 10 November, Dienstag | 10:20 | 4 39 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 87 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1200 m3936 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1200 m3936 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | |||
09:50 | 3 37 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 93 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1320 m4330 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1320 m4330 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1320 m4330 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
09:20 | 2 36 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1260 m4133 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1260 m4133 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1260 m4133 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
08:50 | 2 36 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1290 m4231 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1290 m4231 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1290 m4231 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
08:20 | 1 34 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1320 m4330 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1320 m4330 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1320 m4330 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 1 34 | ||||
07:50 | 1 34 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1410 m4625 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1410 m4625 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1410 m4625 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 1 34 | ||||
07:20 | 0 32 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
06:50 | 1 34 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 1 34 | ||||
06:20 | 0 32 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 480 m1574 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 480 m1574 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 480 m1574 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
05:50 | 0 32 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
05:20 | -1 30 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -1 30 | ||||
04:50 | -1 30 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1830 m6002 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1830 m6002 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1830 m6002 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -1 30 | ||||
04:20 | -1 30 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -1 30 | ||||
03:50 | -1 30 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1770 m5806 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1770 m5806 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1770 m5806 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | -1 30 | ||||
03:20 | 0 32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1710 m5609 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1710 m5609 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1710 m5609 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
02:50 | 0 32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1710 m5609 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1710 m5609 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1710 m5609 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
02:20 | 0 32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1350 m4428 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1350 m4428 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1350 m4428 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
01:50 | 0 32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1350 m4428 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1350 m4428 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1350 m4428 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
01:20 | 0 32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1350 m4428 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1350 m4428 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1350 m4428 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 0 32 | ||||
00:50 | 1 34 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Windstille | Windstille | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1320 m4330 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1320 m4330 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1320 m4330 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 1 34 | ||||
00:20 | 3 37 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1320 m4330 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1320 m4330 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1320 m4330 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
| 9 November, Montag | 23:50 | 3 37 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1290 m4231 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1290 m4231 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1290 m4231 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | |||
23:20 | 3 37 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 93 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1260 m4133 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1260 m4133 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1260 m4133 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
22:50 | 4 39 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 87 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1170 m3838 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1170 m3838 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1170 m3838 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
22:20 | 4 39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1140 m3739 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1140 m3739 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1140 m3739 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
21:50 | 4 39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1110 m3641 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1110 m3641 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1110 m3641 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
21:20 | 4 39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 1020 m3346 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1020 m3346 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1020 m3346 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
20:50 | 4 39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 960 m3149 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 960 m3149 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 960 m3149 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
20:20 | 4 39 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 930 m3050 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 930 m3050 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 930 m3050 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
19:50 | 4 39 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 930 m3050 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 930 m3050 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 930 m3050 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 3 37 | ||||
19:20 | 4 39 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 930 m3050 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 930 m3050 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 930 m3050 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 3 37 | ||||
18:50 | 4 39 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 93 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 870 m2854 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 870 m2854 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 870 m2854 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 3 37 | ||||
18:20 | 4 39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 840 m2755 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 840 m2755 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 840 m2755 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 3 37 | ||||
17:50 | 4 39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 840 m2755 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 840 m2755 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 840 m2755 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 3 37 | ||||
17:20 | 4 39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 780 m2558 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 780 m2558 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 780 m2558 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
16:50 | 4 39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 690 m2263 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
16:20 | 4 39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 690 m2263 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 690 m2263 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
15:50 | 4 39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 660 m2165 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 660 m2165 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 660 m2165 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
15:20 | 4 39 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 690 m2263 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 690 m2263 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 690 m2263 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
14:50 | 4 39 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 600 m1968 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 600 m1968 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
14:20 | 4 39 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 87 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 540 m1771 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 540 m1771 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 540 m1771 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
13:50 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 480 m1574 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
13:20 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Sprühregen | Sprühregen | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||
12:50 | 4 39 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Leichter(es)(e) Sprühregen | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | |||
12:20 | 4 39 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
11:50 | 4 39 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 420 m1378 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 420 m1378 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
11:20 | 4 39 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
10:50 | 4 39 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 87 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 450 m1476 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 450 m1476 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
10:20 | 4 39 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 480 m1574 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 480 m1574 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 2 36 | ||||
