|
Heute, Mo, 3 März | Morgen, Di, 4 März | Mi, 5 März | Do, 6 März | Fr, 7 März | Sa, 8 März | So, 9 März | ||||||||||||||||||||||
Ortszeit | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 51 | 26 | 17 | 26 | 5 | 14 | 12 | 11 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||
Temperatur, °C | -25 | -11 | -19 | -14 | -14 | -1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +3 | +5 | +4 | +4 | +4 | +1 | -5 | -4 | -5 | -7 | -10 | -7 | -7 | -15 | -9 | -8 | -9 | |
Gefühlt wie, °C | -31 | -18 | -24 | -17 | -5 | -1 | +1 | -1 | -3 | -1 | +2 | +1 | +2 | +1 | -4 | -11 | -11 | -12 | -15 | -17 | -14 | -13 | -20 | -15 | -15 | -14 | ||
Druck, mmHg | 767 | 766 | 765 | 765 | 764 | 761 | 760 | 759 | 760 | 756 | 751 | 746 | 743 | 739 | 741 | 743 | 746 | 745 | 745 | 747 | 748 | 748 | 749 | 749 | 751 | 753 | 755 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
Böen, m/s | | 8 | | | | 6 | 5 | | | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 9 | | 8 | 12 | 6 | |
Richtung | W | SW | SW | Still | N | W | SW | W | NO | NO | NO | NO | NO | O | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | SW | W | W | SW |
|
Vor 4 Stunden wurde in Gaspesie - Iles-de-la-Madeleine in Cap-de-la-Madeleine (Leuchtturm) ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 16 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Saguenay–Lac-Saint-Jean in Chamouchouane die minimale Lufttemperatur ( -34 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Gaspesie - Iles-de-la-Madeleine auf Magdalenen-Inseln (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( -7 oC ) beobachtet.