날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 6월 14일 일요일 | 00 | 28.6 83 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 44 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 15.0 59 | |||||||||||||||
| 2026년 6월 13일 토요일 | 21 | 31.0 88 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 36 | 동북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 35.9 97 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 14.1 57 | ||||||||||||
20 | 31.1 88 | 716.7 28.22 955.52 955.52 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 34 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 13.6 56 | ||||||||||||||||
18 | 33.9 93 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 28 | 동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 1000-1500 3281-4921 | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 12.8 55 | |||||||||||||||
17 | 34.7 94 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 27 | 동북동에서 부는 바람 | 건들바람 (6 m/s) (22 kmh) (13 마일 / 시간) (12 노트) (4 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 13.2 56 | |||||||||||||||
16 | 35.4 96 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 25 | 북동쪽에서 부는 바람 | 흔들바람 (8 m/s) (29 kmh) (18 마일 / 시간) (16 노트) (5 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 12.8 55 | |||||||||||||||
15 | 35.0 95 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 27 | 동쪽에서 부는 바람 | 건들바람 (7 m/s) (25 kmh) (16 마일 / 시간) (14 노트) (4 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 13.3 56 | ||||||||||||||
14 | 34.9 95 | 716.7 28.22 955.52 955.52 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 27 | 동북동에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 50%. 5/10. 4 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 13.4 56 | |||||||||||||||
13 | 33.8 93 | 717.5 28.25 956.59 956.59 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 32 | 남동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 40%. 4/10. 3 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 14.7 58 | |||||||||||||||
12 | 33.1 92 | 718.3 28.28 957.65 957.65 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 36 | 동북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 1000-1500 3281-4921 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 16.0 61 | |||||||||||||||
10 | 30.6 87 | 718.8 28.3 958.32 958.32 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 45 | 동북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 600-1000 1968-3281 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 17.4 63 | |||||||||||||||
09 | 28.8 84 | 718.5 28.29 957.92 957.92 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.5 0.06 2 2 | 51 | 동북동에서 부는 바람 | 산들바람 (5 m/s) (18 kmh) (11 마일 / 시간) (10 노트) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 월 | 25.7 78 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 17.8 64 | |||||||||||||
08 | 27.2 81 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 55 | 북동쪽에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 17.5 64 | ||||||||||||||||
07 | 26.2 79 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 58 | 북북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 17.3 63 | ||||||||||||||||
06 | 26.2 79 | 717.0 28.23 955.92 955.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 58 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 17.4 63 | |||||||||||||||
03 | 25.8 78 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 61 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 17.6 64 | ||||||||||||||
00 | 28.1 83 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 45 | 바람이 없는 | 고요 | 90 이상하지만, 100% 아님 10분의 9 또는 그 이상하지만, 10분의 10 아님. 7 월 이상하지만, 10월 8일은 아님 | 층적운, 층운, 적운 또는 적란운은 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 2500 또는 이상, 또는 구름이 없음. 8202 또는 이상, 또는 구름이 없음. | 같은 높이에 있는 반투명 고층운. | 권층운 온 하늘을 덮고 있습니다. | 30.0 18.6 | 15.2 59 | |||||||||||||||
