Arquivo de tempo em Khanty-Mansiysk (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 4 de janeiro, domingo | 15:00 | -19 -2 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neve fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 1110 m3641 pé Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1110 m3641 pé Céu pouco nublado (3-4 octas) 1110 m3641 pé | 10.0 e mais 6.2 e mais | -22 -8 | ||
14:30 | -20 -4 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neve fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 1410 m4625 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 1410 m4625 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 1410 m4625 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -23 -9 | |||
14:15 | -20 -4 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Neve fraco(a)(os/as) | Céu pouco nublado (40-50%) 90 m295 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 90 m295 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 90 m295 pés | 9.0 5.6 | -23 -9 | |||
14:00 | -20 -4 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 71 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Neve fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 8.0 5.0 | -24 -11 | |||
13:30 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
13:00 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 70 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 9.0 5.6 | -25 -13 | ||||
12:30 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 70 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 8.0 5.0 | -25 -13 | ||||
12:00 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 77 | Vento soprando de su-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 8.0 5.0 | -25 -13 | ||||
11:30 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 8.0 5.0 | -26 -15 | ||||
11:00 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 9.0 5.6 | -26 -15 | ||||
10:30 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 120 m394 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 120 m394 pés | 9.0 5.6 | -26 -15 | ||||
10:00 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 90 m295 pés Céu nublado (10/10) 90 m295 pés Céu nublado (8 octas) 90 m295 pés | 5.0 3.1 | -26 -15 | |||
09:51 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 90 m295 pés Céu nublado (10/10) 90 m295 pés Céu nublado (8 octas) 90 m295 pés | 3.4 2.1 | -26 -15 | |||
09:40 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 60 m197 pés Céu nublado (10/10) 60 m197 pés Céu nublado (8 octas) 60 m197 pés | 2.8 1.7 | -26 -15 | |||
09:30 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu nublado (100%) 60 m197 pés Céu nublado (10/10) 60 m197 pés Céu nublado (8 octas) 60 m197 pés | 1.9 1.2 | -26 -15 | |||
09:14 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 0.8 0.5 | -26 -15 | |||
09:00 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 1.0 0.6 | -26 -15 | |||
08:30 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 1.4 0.9 | -26 -15 | |||
08:00 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 0.9 0.6 | -26 -15 | |||
07:48 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 0.9 0.6 | -26 -15 | |||
07:30 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 70 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 0.6 0.4 | -27 -17 | |||
07:00 | -23 -9 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 3.6 2.2 | -27 -17 | |||
06:30 | -23 -9 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neve fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 2.5 1.6 | -27 -17 | |||
06:00 | -23 -9 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neve fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 4.1 2.6 | -27 -17 | |||
05:30 | -23 -9 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Neve fraco(a)(os/as) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 7.0 4.4 | -26 -15 | |||
05:00 | -22 -8 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 2.5 1.6 | -26 -15 | |||
04:41 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 2.2 1.4 | -26 -15 | |||
04:30 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 4.0 2.5 | -26 -15 | |||
04:17 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 2.7 1.7 | -26 -15 | |||
04:00 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 1.1 0.7 | -26 -15 | |||
03:46 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 2.1 1.3 | -26 -15 | |||
03:30 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 70 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -26 -15 | ||||
03:00 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 77 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -25 -13 | ||||
02:30 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 77 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -25 -13 | ||||
02:24 | -22 -8 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 77 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 5.0 3.1 | -25 -13 | |||
02:00 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 70 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 3.2 2.0 | -25 -13 | |||
01:30 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 70 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 4.9 3.0 | -25 -13 | |||
01:27 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 70 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 4.7 2.9 | -25 -13 | |||
01:00 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 9.0 5.6 | -24 -11 | ||||
00:30 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 3.5 2.2 | -24 -11 | |||
00:20 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 90 m295 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 90 m295 pés | 1.4 0.9 | -24 -11 | |||
00:00 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 0.3 0.2 | -24 -11 | |||
| 3 de janeiro, sábado | 23:30 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 0.5 0.3 | -24 -11 | ||
23:26 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés Visibilidade vertical 60 m197 pés | 0.5 0.3 | -24 -11 | |||
23:08 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Nevoeiro congelado(a) / superesfriado(a) | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 1.3 0.8 | -24 -11 | |||
23:00 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 3.2 2.0 | -24 -11 | |||
22:30 | -21 -6 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 3.5 2.2 | -24 -11 | |||
22:22 | -21 -6 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 2.9 1.8 | -24 -11 | |||
22:00 | -21 -6 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 4.5 2.8 | -24 -11 | |||
21:49 | -21 -6 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 84 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Neblina | Céu parcialmente nublado (60-90%) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (6/10-9/10) 60 m197 pés Céu parcialmente nublado (5-7 octas) 60 m197 pés | 4.5 2.8 | -23 -9 | |||
21:30 | -21 -6 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Céu pouco nublado (40-50%) 90 m295 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 90 m295 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 90 m295 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
21:00 | -21 -6 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Céu pouco nublado (40-50%) 90 m295 pés Céu pouco nublado (4/10-5/10) 90 m295 pés Céu pouco nublado (3-4 octas) 90 m295 pés | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
20:30 | -21 -6 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
20:00 | -20 -4 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 71 | Calmo,sem vento | Calmo | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
19:30 | -20 -4 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 71 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
19:00 | -20 -4 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 71 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -24 -11 | ||||
18:30 | -20 -4 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -23 -9 | ||||
18:00 | -19 -2 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 71 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -23 -9 | ||||
17:30 | -19 -2 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -22 -8 | ||||
17:00 | -19 -2 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 77 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -22 -8 | ||||
16:30 | -18 -0 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 71 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -22 -8 | ||||
16:00 | -18 -0 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 78 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -21 -6 | ||||
15:30 | -17 1 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 78 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -20 -4 | ||||
15:00 | -17 1 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 78 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | -20 -4 | ||||
