Arquivo de tempo em Beit Dagan
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 3 de janeiro, sábado | 17 | 15.2 59 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 55 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 10.0 6.2 | 6.1 43 | |||||||||||||
16 | 16.8 62 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 51 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 6.4 44 | ||||||||||||||||||||
15 | 17.5 64 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 47 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 5.9 43 | ||||||||||||||||||||
14 | 17.6 64 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 44 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 5.1 41 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
13 | 17.6 64 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 45 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 5.4 42 | |||||||||||||||
12 | 16.9 62 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 45 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 4.9 41 | |||||||||||||||
11 | 16.6 62 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 49 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 20.0 12.4 | 5.7 42 | ||||||||||||||
10 | 15.0 59 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 61 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.6 46 | |||||||||||||||
09 | 12.1 54 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 75 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 15.0 9.3 | 7.7 46 | |||||||||||||||
08 | 9.2 49 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 95 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 7.0 45 | 12.0 54 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 8.4 47 | 0.1 | 12 | ||||||||||
07 | 7.1 45 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 95 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 6.3 43 | |||||||||||||||
06 | 7.6 46 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 95 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 6.9 44 | |||||||||||||||
05 | 7.7 46 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 94 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 6.8 44 | ||||||||||||||
04 | 8.1 47 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 93 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 10.0 6.2 | 7.0 45 | ||||||||||||||||||||
03 | 9.0 48 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 91 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.6 46 | |||||||||||||||
02 | 9.7 49 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 87 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.6 46 | 0.1 | 6 | ||||||||||||
01 | 10.8 51 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 82 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.8 46 | |||||||||||||||
00 | 11.8 53 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 80 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 8.4 47 | |||||||||||||||
| 2 de janeiro, sexta-feira | 23 | 11.8 53 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 80 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 8.5 47 | |||||||||||||
22 | 11.5 53 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 81 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | 10.0 6.2 | 8.4 47 | ||||||||||||||||
21 | 10.9 52 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 85 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 8.5 47 | |||||||||||||||
20 | 11.8 53 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 74 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 11.4 53 | 17.3 63 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.2 45 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||
19 | 11.6 53 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 78 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.9 46 | |||||||||||||||
18 | 12.7 55 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 69 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 7.2 45 | |||||||||||||||
17 | 15.0 59 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 54 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 5.8 42 | ||||||||||||||
