Arhiva meteo în Slubice
Vezi arhiva vremii
Descarcă arhiva vremii
Statistica vremii
| Data / Ora locală | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 martie, luni | 17 | 6.4 44 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 25.0 15.5 | 4.7 40 | ||||||||||||||||
16 | 6.7 44 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 88 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Aversă(e) de ploaie. | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 4.9 41 | |||||||||||||
15 | 6.2 43 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 92 | Vânt din direcţia sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 5.0 41 | |||||||||||||
14 | 6.0 43 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 88 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 14.0 8.7 | 4.2 40 | |||||||||||||
13 | 6.4 44 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 75 | Vânt din direcţia sud-vest | Vânt moderat (6 m/s) (22 km/h) (13 mile/oră) (12 noduri) (4 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Norii, în ansamblu, în formare sau pe cale de a se dezvolta. | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 2.3 36 | 0.3 0.01 | 6 | |||||||||||
12 | 7.7 46 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 66 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Vânt slab (5 m/s) (18 km/h) (11 mile/oră) (10 noduri) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus, alţii decât Stratocumulus cumulogenitus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 1.7 35 | |||||||||||||||||
11 | 8.2 47 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 68 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Stratocumulus, alţii decât Stratocumulus cumulogenitus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 2.6 37 | |||||||||||||||||
10 | 7.9 46 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 80 | Vânt din direcţia sud | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Norii, în ansamblu, în risipire, sau devin mai puţin groşi. | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Stratocumulus, alţii decât Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocumulus translucidus sau opacus în două sau mai multe straturi, ori Altocumulus opacus într-un singur strat, care nu invadează progresiv cerul, sau Altocumulus împreună cu Altostratus sau Nimbostratus. | 20.0 12.4 | 4.7 40 | ||||||||||||
09 | 5.4 42 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 96 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Aer ceţos. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Stratus nebulosus sau Stratus fractus, alţii decât cei de timp rău. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 100-200 328-656 | 6.0 3.7 | 4.8 41 | |||||||||||||
08 | 5.0 41 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 98 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | Aversă(e) de ploaie. | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 4.7 40 | |||||||||||||
07 | 4.7 40 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 98 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie slabă(e). | 4.7 40 | 6.3 43 | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 90 sau mai mult insa nu 100% 9/10 sau mai mult însă nu complet acoperit. 7 octas sau mai mult insa nu 8 oktas | 100-200 328-656 | 2.0 1.2 | 4.4 40 | 1.0 0.04 | 12 | Suprafaţa solului e umedă (apa se reţine la suprafaţă, formând bălţi mici sau mari). | 4.0 39 | |||||||||
06 | 4.7 40 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 97 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Ploaie slabă care nu îngheaţă. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 4.8 3.0 | 4.3 40 | |||||||||||||||||
05 | 4.8 41 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 96 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Ploaie slabă care nu îngheaţă. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 6.0 3.7 | 4.2 40 | |||||||||||||||||
04 | 4.9 41 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 95 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Burniţă slabă care nu îngheaţă. | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 4.2 40 | |||||||||||||||||
03 | 4.8 41 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 96 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Ploaie slabă care nu îngheaţă. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 9.0 5.6 | 4.2 40 | |||||||||||||||||
02 | 4.9 41 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 96 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 4.3 40 | ||||||||||||||||||
01 | 5.0 41 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 95 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Ploaie slabă care nu îngheaţă. | 1500-2000 4921-6562 | 12.0 7.5 | 4.3 40 | Urme de precipitaţii Urme de precipitaţii | 6 | |||||||||||||||
00 | 5.4 42 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 92 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Burniţă slabă care nu îngheaţă. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 18.0 11.2 | 4.2 40 | |||||||||||||||||
| 15 martie, duminică | 23 | 5.6 42 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.0 0 0 0 | 90 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | 4.1 39 | |||||||||||||||||
22 | 5.7 42 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 89 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 26.0 16.2 | 4.0 39 | ||||||||||||||||||
21 | 5.8 42 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 87 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 3.8 39 | ||||||||||||||||||
20 | 5.7 42 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 87 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 3.7 39 | ||||||||||||||||||
19 | 6.3 43 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 83 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie. | Precipitaţii sub formă de averse. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | 4.7 40 | 7.9 46 | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 3.6 38 | Urme de precipitaţii Urme de precipitaţii | 12 | |||||||||
18 | 7.1 45 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 77 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Aversă(e) de ploaie. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | În toata perioada considerată, norii au acoperit mai mult de jumătate din bolta cerului. | Cumulonimbus capillatus (adesea cu nicovală) cu sau fără Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus sau pannus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 3.3 38 | ||||||||||||||
17 | 7.8 46 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 70 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Stratocumulus, alţii decât Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 2.7 37 | |||||||||||||||||
