Archivo de tiempo en Zagreb
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 de noviembre, lunes | 21 | 8.4 47 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 87 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, moderada en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 6.4 44 | |||||||||||||
20 | 8.3 47 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 89 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 12.0 7.5 | 6.5 44 | ||||||||||||||
19 | 8.4 47 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 86 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | 13.1 56 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | 15.0 9.3 | 6.2 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||
14 | 11.9 53 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 63 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | 5.1 41 | ||||||||||||||
13 | 12.9 55 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 60 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | 5.2 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
12 | 10.0 50 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 68 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 4.2 40 | |||||||||||||||||||
11 | 9.4 49 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 15.0 9.3 | 4.5 40 | |||||||||||||||||||
10 | 7.3 45 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 80 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 12.0 7.5 | 4.1 39 | |||||||||||||||||||
09 | 6.4 44 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 84 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 3.8 39 | ||||||||||||||||||||
08 | 4.3 40 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 93 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 8.0 5.0 | 3.2 38 | |||||||||||||||||
07 | 4.1 39 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 91 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 4.1 39 | 8.0 5.0 | 2.8 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Superficie del suelo húmeda. | 2.0 36 | ||||||||||||||
