Archivo de tiempo en Vidsel (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 07:50 | -5 23 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -6 21 | |||
07:20 | -5 23 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -6 21 | ||||
06:50 | -5 23 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 93 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -6 21 | ||||
06:20 | -4 25 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -5 23 | ||||
05:50 | -4 25 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -5 23 | ||||
05:20 | -4 25 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -5 23 | ||||
04:50 | -4 25 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -5 23 | ||||
04:20 | -3 27 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 86 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -5 23 | ||||
03:50 | -2 28 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 86 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
03:20 | 0 32 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 75 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
02:50 | -1 30 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 80 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1560 m5117 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1560 m5117 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1560 m5117 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
02:20 | 1 34 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 75 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1500 m4920 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
01:50 | 0 32 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 80 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
01:20 | 1 34 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
00:50 | 2 36 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1410 m4625 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1410 m4625 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
00:20 | 2 36 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 81 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
| 17 de octubre, sabado | 23:50 | 2 36 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | |||
23:20 | 3 37 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 81 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
22:50 | 4 39 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 75 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
22:20 | 4 39 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 75 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
21:50 | 3 37 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 81 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
21:20 | 4 39 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 75 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
20:50 | 5 41 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
20:20 | 5 41 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
19:50 | 4 39 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 70 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
19:20 | 4 39 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
18:50 | 5 41 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 66 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
18:20 | 4 39 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
17:50 | 5 41 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 66 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
17:20 | 5 41 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 66 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
16:50 | 5 41 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 66 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
16:20 | 6 43 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 61 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
15:50 | 6 43 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 61 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
15:20 | 7 45 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 57 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
14:50 | 7 45 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 53 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
14:20 | 7 45 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 57 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
13:50 | 7 45 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 57 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
13:20 | 6 43 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 61 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
12:50 | 6 43 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 61 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
12:20 | 5 41 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
11:50 | 5 41 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 66 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
11:20 | 5 41 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
10:50 | 4 39 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
10:20 | 4 39 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 70 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
09:50 | 3 37 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
09:20 | 1 34 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 87 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
08:50 | 1 34 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 81 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
08:20 | 0 32 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 87 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
07:50 | -1 30 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 93 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
