Archivo de tiempo en South Valley (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 de octubre, sabado | 23:55 | 10 50 | 647.6 25.5 863.4 863.4 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 47 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
23:35 | 9 48 | 647.2 25.48 862.86 862.86 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 58 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
23:15 | 10 50 | 647.6 25.5 863.4 863.4 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 50 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
22:55 | 11 52 | 648.0 25.51 863.93 863.93 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 47 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
22:35 | 11 52 | 648.0 25.51 863.93 863.93 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 47 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
22:15 | 11 52 | 648.0 25.51 863.93 863.93 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 50 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
21:55 | 11 52 | 648.0 25.51 863.93 863.93 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 50 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
21:35 | 11 52 | 648.1 25.52 864.06 864.06 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 50 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
21:15 | 12 54 | 648.8 25.54 865 865 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 47 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
20:55 | 11 52 | 648.4 25.53 864.46 864.46 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 54 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
20:35 | 12 54 | 648.9 25.55 865.13 865.13 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 51 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
20:15 | 12 54 | 648.9 25.55 865.13 865.13 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 54 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
19:55 | 12 54 | 648.9 25.55 865.13 865.13 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 54 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
19:35 | 13 55 | 649.3 25.56 865.66 865.66 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 51 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
19:15 | 15 59 | 650.1 25.59 866.73 866.73 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 42 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
18:55 | 15 59 | 650.1 25.59 866.73 866.73 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 45 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
18:35 | 16 61 | 650.7 25.62 867.53 867.53 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 45 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
18:15 | 17 63 | 651.1 25.63 868.06 868.06 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 39 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
17:55 | 18 64 | 651.7 25.66 868.86 868.86 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 40 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
17:35 | 19 66 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 35 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
17:15 | 20 68 | 652.6 25.69 870.06 870.06 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 33 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
16:55 | 20 68 | 652.6 25.69 870.06 870.06 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 33 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 3 37 | ||||
16:35 | 21 70 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 18 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
16:15 | 21 70 | 653.2 25.72 870.86 870.86 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 17 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
15:55 | 21 70 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 20 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
15:35 | 21 70 | 653.4 25.72 871.13 871.13 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 18 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
15:15 | 21 70 | 653.6 25.73 871.4 871.4 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 17 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
14:55 | 21 70 | 653.8 25.74 871.66 871.66 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 18 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
14:35 | 20 68 | 653.9 25.74 871.8 871.8 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 20 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
14:15 | 20 68 | 654.1 25.75 872.06 872.06 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 21 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
13:55 | 19 66 | 653.9 25.74 871.8 871.8 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 22 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
13:35 | 19 66 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 22 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
13:15 | 19 66 | 654.4 25.76 872.46 872.46 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 21 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
12:55 | 18 64 | 654.2 25.76 872.2 872.2 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 24 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
12:35 | 18 64 | 654.5 25.77 872.6 872.6 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 24 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
12:15 | 18 64 | 654.7 25.78 872.86 872.86 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 26 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
11:55 | 17 63 | 654.3 25.76 872.33 872.33 | 771.9 30.39 1029.12 1029.12 | 27 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
11:35 | 17 63 | 654.5 25.77 872.6 872.6 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 30 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
11:15 | 16 61 | 654.3 25.76 872.33 872.33 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 29 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
10:55 | 15 59 | 654.0 25.75 871.93 871.93 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 31 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
10:35 | 14 57 | 653.8 25.74 871.66 871.66 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 33 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
10:15 | 14 57 | 653.6 25.73 871.4 871.4 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 33 | Viento procedente del sur | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
09:55 | 13 55 | 653.5 25.73 871.26 871.26 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 38 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | |||
09:35 | 12 54 | 653.1 25.71 870.73 870.73 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 44 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
09:15 | 11 52 | 652.9 25.7 870.46 870.46 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 50 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
08:55 | 10 50 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
08:35 | 10 50 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 54 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
08:15 | 9 48 | 651.9 25.67 869.13 869.13 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
07:55 | 9 48 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
07:35 | 8 46 | 651.5 25.65 868.6 868.6 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 57 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
07:15 | 9 48 | 651.9 25.67 869.13 869.13 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 54 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
06:55 | 8 46 | 651.5 25.65 868.6 868.6 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 53 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
06:35 | 7 45 | 651.1 25.63 868.06 868.06 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 61 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
06:15 | 6 43 | 650.7 25.62 867.53 867.53 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 71 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
05:55 | 7 45 | 651.1 25.63 868.06 868.06 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 61 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
05:35 | 8 46 | 651.5 25.65 868.6 868.6 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 62 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
05:15 | 8 46 | 651.7 25.66 868.86 868.86 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 66 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
04:55 | 9 48 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
04:35 | 9 48 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 62 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
04:15 | 10 50 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
03:55 | 9 48 | 652.3 25.68 869.66 869.66 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 62 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
03:35 | 9 48 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 62 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
03:15 | 8 46 | 651.9 25.67 869.13 869.13 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 57 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
02:55 | 9 48 | 652.3 25.68 869.66 869.66 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 54 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
02:35 | 9 48 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
02:15 | 9 48 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
01:55 | 8 46 | 652.1 25.67 869.4 869.4 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 62 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
01:35 | 7 45 | 652.0 25.67 869.26 869.26 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 71 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
01:15 | 9 48 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 58 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
00:55 | 9 48 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 58 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
00:35 | 9 48 | 652.8 25.7 870.33 870.33 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 58 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
00:15 | 8 46 | 652.5 25.69 869.93 869.93 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 66 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 2 36 | ||||
