Archivo de tiempo en Sansanne-Mango
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de noviembre, martes | 01 | 29.0 84 | 73 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | 23.7 75 | ||||||||||||||||
| 9 de noviembre, lunes | 19 | 34.1 93 | 54 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 39.4 103 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | 23.5 74 | |||||||||||||||
18 | 36.0 97 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 37.6 100 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
16 | 38.0 100 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 37.9 100 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 38.0 100 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
13 | 37.4 99 | 46 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | 24.1 75 | |||||||||||||||||
12 | 35.3 96 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 33.2 92 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 31.4 89 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29.0 84 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
08 | 27.1 81 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
07 | 26.2 79 | 87 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 25.2 77 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | 23.9 75 | ||||||||||||||||
06 | 25.6 78 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
05 | 26.8 80 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
04 | 27.1 81 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
03 | 26.9 80 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
02 | 25.7 78 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||||
01 | 27.6 82 | 80 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | 23.9 75 | |||||||||||||||||
