Archivo de tiempo en San Luis Potosí (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 24 de septiembre, jueves | 11 | 19.2 67 | 614.8 24.2 819.67 819.67 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 74 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
10 | 18.1 65 | 614.5 24.19 819.27 819.27 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 85 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 15.6 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
09 | 16.7 62 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 92 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 15.3 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
08 | 15.2 59 | 613.8 24.17 818.33 818.33 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 92 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
07 | 15.7 60 | 613.3 24.15 817.67 817.67 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 90 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 15.5 60 | 25.0 77 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||
06 | 16.0 61 | 613.1 24.14 817.4 817.4 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 14.0 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
05 | 16.5 62 | 613.3 24.15 817.67 817.67 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 84 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 13.7 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
04 | 16.7 62 | 613.6 24.16 818.07 818.07 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 84 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||
03 | 17.0 63 | 614.0 24.17 818.6 818.6 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 81 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 13.7 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||
02 | 17.0 63 | 614.0 24.17 818.6 818.6 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 81 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 13.6 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
01 | 17.3 63 | 614.0 24.17 818.6 818.6 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 82 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 14.7 58 | 25.0 77 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 14.2 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||
00 | 17.6 64 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 83 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
| 23 de septiembre, miercoles | 23 | 18.0 64 | 614.3 24.19 819 819 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 81 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
22 | 18.3 65 | 614.1 24.18 818.73 818.73 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 81 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
21 | 18.9 66 | 613.7 24.16 818.2 818.2 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 80 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 6.0 3.7 | 15.4 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
20 | 19.6 67 | 613.2 24.14 817.53 817.53 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 78 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos translucidus. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
19 | 20.7 69 | 613.0 24.13 817.27 817.27 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 81 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 25.0 77 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 12.0 7.5 | 17.4 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
18 | 21.1 70 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 82 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 11.0 6.8 | 17.9 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
17 | 20.5 69 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 85 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 17.8 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||
16 | 23.8 75 | 612.4 24.11 816.47 816.47 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 66 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 11.0 6.8 | 17.0 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
15 | 24.1 75 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 62 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 12.0 7.5 | 16.3 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
14 | 22.5 73 | 613.2 24.14 817.53 817.53 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 67 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 12.0 7.5 | 16.0 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
13 | 20.7 69 | 613.9 24.17 818.47 818.47 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 79 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 14.7 58 | 21.0 70 | Estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 12.0 7.5 | 16.9 62 | 0.4 0.02 | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||
12 | 19.5 67 | 614.0 24.17 818.6 818.6 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 86 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 17.1 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
11 | 19.8 68 | 613.9 24.17 818.47 818.47 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 79 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 12.0 7.5 | 16.1 61 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||
