Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 24 de septiembre, jueves | 18:00 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | |||
17:30 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
17:00 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 68 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
16:30 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
16:00 | 17 63 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
15:30 | 16 61 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 68 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
15:00 | 15 59 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 600 m1968 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
14:30 | 15 59 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 72 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
14:00 | 14 57 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 420 m1378 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 420 m1378 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 420 m1378 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 540 m1771 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
13:30 | 14 57 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 82 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 420 m1378 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1/10-3/10) 420 m1378 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 540 m1771 pie Nubosidad escasa (1-2 octas) 420 m1378 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 540 m1771 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
13:00 | 13 55 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 300 m984 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 300 m984 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 300 m984 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
12:30 | 13 55 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (40-50%) 990 m3247 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 990 m3247 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (3-4 octas) 990 m3247 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
12:00 | 12 54 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 990 m3247 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 990 m3247 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 990 m3247 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
11:30 | 12 54 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 180 m590 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 960 m3149 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 180 m590 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 960 m3149 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 180 m590 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 960 m3149 pies, nubes cumulonimbus | 9.0 5.6 | 11 52 | |||
11:00 | 12 54 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Chubasco(s), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 300 m984 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 780 m2558 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 300 m984 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 780 m2558 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 300 m984 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 780 m2558 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||
10:30 | 12 54 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 180 m590 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 840 m2755 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 180 m590 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 840 m2755 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 180 m590 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 840 m2755 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
10:00 | 12 54 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (40-50%) 960 m3149 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 960 m3149 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (3-4 octas) 960 m3149 pies, nubes cumulonimbus | 9.0 5.6 | 10 50 | |||
09:30 | 12 54 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
09:00 | 12 54 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 390 m1279 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1920 m6298 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 390 m1279 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1920 m6298 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 390 m1279 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1920 m6298 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
08:30 | 11 52 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (40-50%) 1890 m6199 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1890 m6199 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1890 m6199 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
08:00 | 11 52 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (40-50%) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 360 m1181 pie, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
07:30 | 11 52 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus | 6.0 3.7 | 10 50 | |||
06:30 | 13 55 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
06:00 | 13 55 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
05:30 | 13 55 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
05:00 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
04:30 | 14 57 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
04:00 | 15 59 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
03:30 | 15 59 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1830 m6002 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
03:00 | 15 59 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
02:30 | 15 59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
02:00 | 15 59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
01:30 | 15 59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
01:00 | 15 59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
00:30 | 16 61 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
00:00 | 16 61 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
| 23 de septiembre, miercoles | 23:30 | 17 63 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
23:00 | 17 63 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 510 m1673 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 510 m1673 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 510 m1673 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
22:30 | 19 66 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
22:00 | 20 68 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 69 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 660 m2165 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 660 m2165 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 660 m2165 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
21:48 | 21 70 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 69 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | |||
21:30 | 22 72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 73 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
21:00 | 22 72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 73 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
20:30 | 22 72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 73 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1950 m6396 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | |||
20:00 | 22 72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | |||
19:55 | 22 72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | |||
19:30 | 22 72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 78 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1860 m6101 pie, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
19:00 | 21 70 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
18:30 | 22 72 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1560 m5117 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
18:00 | 22 72 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 83 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1770 m5806 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1770 m5806 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1770 m5806 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
