Archivo de tiempo en Offenbach del Meno
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de noviembre, martes | 11 | 7.0 45 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | 3.3 38 | |||||||||||||||||||
10 | 6.3 43 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 200-300 656-984 | 3.6 38 | ||||||||||||||||||||
09 | 5.4 42 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 90 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 3.8 39 | |||||||||||||||||||
08 | 2.7 37 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 98 | Viento procedente del estesureste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 2.4 36 | |||||||||||||||||||
07 | 3.6 38 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 96 | Viento procedente del estesureste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | 600-1000 1968-3281 | 3.0 37 | ||||||||||||||||||
06 | 4.3 40 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 95 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 600-1000 1968-3281 | 3.5 38 | ||||||||||||||||||
05 | 5.6 42 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 90 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.0 39 | |||||||||||||||||||
04 | 5.4 42 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 91 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.0 39 | |||||||||||||||||||
03 | 5.8 42 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 89 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.1 39 | ||||||||||||||||||||
02 | 6.4 44 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 85 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.0 39 | ||||||||||||||||||||
01 | 6.6 44 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 84 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.1 39 | |||||||||||||||||||
00 | 6.7 44 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 85 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.3 40 | |||||||||||||||||||
| 9 de noviembre, lunes | 23 | 6.7 44 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.1 39 | ||||||||||||||||||
22 | 7.0 45 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 81 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 3.9 39 | |||||||||||||||||||
21 | 6.7 44 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 84 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.1 39 | |||||||||||||||||||
20 | 7.3 45 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 79 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 3.8 39 | |||||||||||||||||||
19 | 7.5 46 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 79 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.1 39 | |||||||||||||||||||
18 | 7.4 45 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 84 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.9 41 | |||||||||||||||||||
17 | 7.6 46 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 82 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.7 40 | |||||||||||||||||||
16 | 7.7 46 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 82 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.7 40 | |||||||||||||||||||
15 | 7.8 46 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 80 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.6 40 | |||||||||||||||||||
14 | 7.6 46 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 79 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.2 40 | |||||||||||||||||||
13 | 7.5 46 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 80 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.2 40 | |||||||||||||||||||
12 | 7.3 45 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 81 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.3 40 | |||||||||||||||||||
11 | 7.0 45 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 85 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.7 40 | |||||||||||||||||||
