Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 8 de diciembre, lunes | 17 | 41.2 106 | 708.4 27.89 944.46 944.46 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 10 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 3.5 38 | ||||||||||||||||||||
16 | 41.6 107 | 708.5 27.89 944.59 944.59 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 10 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 3.8 39 | |||||||||||||||||||||
15 | 42.1 108 | 708.7 27.9 944.86 944.86 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 10 | Viento procedente del nornoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 4.2 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
14 | 41.2 106 | 709.3 27.93 945.66 945.66 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 10 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 3.5 38 | |||||||||||||||||||||
13 | 41.1 106 | 709.9 27.95 946.46 946.46 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 10 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 3.4 38 | |||||||||||||||||||||
12 | 40.3 105 | 710.5 27.97 947.26 947.26 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 11 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 4.2 40 | |||||||||||||||||||||
11 | 39.7 103 | 711.1 28 948.06 948.06 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 11 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 3.7 39 | |||||||||||||||||||||
10 | 38.1 101 | 712.0 28.03 949.26 949.26 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 12 | Viento procedente del nornoreste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 3.8 39 | |||||||||||||||||||||
09 | 38.4 101 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 12 | Viento procedente del noreste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 4.0 39 | |||||||||||||||||||
08 | 34.0 93 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 14 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 2.8 37 | |||||||||||||||||||||
07 | 32.9 91 | 712.4 28.05 949.79 949.79 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 15 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 2.9 37 | |||||||||||||||||||||
06 | 30.4 87 | 711.9 28.03 949.12 949.12 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 18 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 3.4 38 | |||||||||||||||||||
05 | 30.2 86 | 711.4 28.01 948.46 948.46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 18 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 3.3 38 | |||||||||||||||||||||
04 | 29.9 86 | 711.2 28 948.19 948.19 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 19 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 3.8 39 | |||||||||||||||||||||
03 | 30.0 86 | 711.0 27.99 947.92 947.92 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 18 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 3.1 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
02 | 27.8 82 | 710.8 27.98 947.66 947.66 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 18 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.3 34 | |||||||||||||||||||||
01 | 28.8 84 | 710.8 27.98 947.66 947.66 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 18 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.1 36 | |||||||||||||||||||||
00 | 30.6 87 | 711.1 28 948.06 948.06 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 16 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 1.9 35 | |||||||||||||||||||
| 7 de diciembre, domingo | 23 | 29.2 85 | 711.4 28.01 948.46 948.46 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 17 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1.7 35 | ||||||||||||||||||||
22 | 31.4 89 | 711.6 28.02 948.72 948.72 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 15 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1.7 35 | |||||||||||||||||||||
21 | 31.6 89 | 711.6 28.02 948.72 948.72 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 15 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 1.8 35 | |||||||||||||||||||||
20 | 33.7 93 | 711.5 28.01 948.59 948.59 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 14 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.5 37 | |||||||||||||||||||||
19 | 36.8 98 | 711.2 28 948.19 948.19 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 11 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1.5 35 | |||||||||||||||||||||
18 | 39.5 103 | 710.8 27.98 947.66 947.66 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 10 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 2.2 36 | |||||||||||||||||||
17 | 40.1 104 | 710.6 27.98 947.39 947.39 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 10 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 2.7 37 | |||||||||||||||||||||
