Archivo de tiempo en Kukës
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de noviembre, martes | 04 | 4.8 41 | 737.8 29.05 983.65 983.65 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 90 | Calma, escampado | Calma | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 10.0 6.2 | 3.2 38 | |||||||||||||||||
01 | 5.6 42 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 88 | Calma, escampado | Calma | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 10.0 6.2 | 3.8 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
| 9 de noviembre, lunes | 22 | 8.0 46 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 90 | Viento procedente del noreste | Calma | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 6.5 44 | |||||||||||||
19 | 9.0 48 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 88 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 10.6 51 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 7.1 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||
16 | 10.0 50 | 89 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 8.3 47 | ||||||||||||||
13 | 8.8 48 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 92 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Neblina. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 4.0 2.5 | 7.6 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||
10 | 7.6 46 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 98 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Lluvia intermitente, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | 0.8 0.5 | 7.3 45 | ||||||||||||||||
07 | 7.0 45 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | 6.8 44 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 5.0 3.1 | 6.6 44 | 12.0 0.47 | 12 | Superficie del suelo húmeda. | |||||||||
04 | 7.0 45 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 97 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia intermitente, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 5.0 3.1 | 6.6 44 | |||||||||||||
