Archivo de tiempo en Karlsruhe (estación meteorológica)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 6 de enero, martes | 01 | -5.4 22 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 87 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 18.0 11.2 | -7.3 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
| 5 de enero, lunes | 23 | -7.4 19 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 24.0 14.9 | -8.9 16 | ||||||||||||||||||
22 | -7.9 18 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 93 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | Visibilidad reducida. | 7.0 4.4 | -8.9 16 | ||||||||||||||||||
21 | -8.6 17 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 93 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -9.6 15 | ||||||||||||||||||||
20 | -7.8 18 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 91 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 11.0 6.8 | -9.0 16 | ||||||||||||||||||||
19 | -7.8 18 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 91 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | -7.8 18 | -1.4 29 | 10.0 6.2 | -9.0 16 | Rastros Rastros | 12 | ||||||||||||||||
18 | -6.2 21 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 91 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 13.0 8.1 | -7.5 19 | ||||||||||||||||||||
17 | -4.2 24 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 83 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 19.0 11.8 | -6.7 20 | ||||||||||||||||||||
16 | -2.3 28 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 75 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 23.0 14.3 | -6.2 21 | ||||||||||||||||||||
15 | -1.5 29 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 26.0 16.2 | -5.8 22 | ||||||||||||||||||||
14 | -2.5 28 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 78 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 21.0 13.1 | -5.9 21 | ||||||||||||||||||||
13 | -4.0 25 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 88 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Nieve o hielo granulado. | Niebla | 100-200 328-656 | 11.0 6.8 | -5.7 22 | Rastros Rastros | 6 | |||||||||||||||
12 | -4.6 24 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 92 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Visibilidad reducida. | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | -5.7 22 | |||||||||||||||||
11 | -5.1 23 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 92 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | -6.2 21 | |||||||||||||||||||
10 | -5.4 22 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 93 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna (no engelante) o cinarra | Nieve o hielo granulado. | Niebla | -7.9 18 | 50-100 164-328 | 4.4 2.7 | -6.4 20 | |||||||||||||||
09 | -5.6 22 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Visibilidad reducida. | 50-100 164-328 | 3.8 2.4 | -6.4 20 | |||||||||||||||||
08 | -5.9 21 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Niebla | Niebla | Visibilidad reducida. | menos de 50 menos de 50 | 3.0 1.9 | -6.7 20 | ||||||||||||||||
07 | -6.8 20 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Neblina. | Visibilidad reducida. | -7.9 18 | -2.2 28 | 50-100 164-328 | 1.2 0.8 | -7.5 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||
06 | -6.2 21 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 89 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 13.0 8.1 | -7.8 18 | ||||||||||||||||||||
04 | -5.0 23 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 89 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 22.0 13.7 | -6.6 20 | |||||||||||||||||||
03 | -5.6 22 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 89 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | -7.1 19 | |||||||||||||||||||
02 | -4.7 24 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 93 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | -5.7 22 | |||||||||||||||||||
01 | -5.7 22 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 14.0 8.7 | -6.5 20 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
