Archivo de tiempo en Iğdır
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de noviembre, martes | 05 | -2.2 28 | 696.7 27.43 928.86 928.86 | 773.8 30.46 1031.65 1031.65 | 85 | Calma, escampado | Calma | Bruma o humo, o polvo en suspensión en el aire, visibilidad igual o superior a 1 km | 9.0 5.6 | -4.4 24 | |||||||||||||||||||
04 | -0.5 31 | 696.7 27.43 928.86 928.86 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 75 | Calma, escampado | Calma | 21.0 13.1 | -4.4 24 | |||||||||||||||||||||
03 | -0.4 31 | 696.5 27.42 928.59 928.59 | 773.1 30.44 1030.72 1030.72 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 75 | Calma, escampado | Calma | 20.0 12.4 | -4.4 24 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
01 | -0.2 32 | 696.3 27.41 928.32 928.32 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 78 | Calma, escampado | Calma | Bruma o humo, o polvo en suspensión en el aire, visibilidad igual o superior a 1 km | 8.0 5.0 | -3.7 25 | ||||||||||||||||||||
00 | 0.0 32 | 696.3 27.41 928.32 928.32 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 76 | Calma, escampado | Calma | 10.0 6.2 | -3.7 25 | ||||||||||||||||||||
| 9 de noviembre, lunes | 23 | 0.7 33 | 696.2 27.41 928.19 928.19 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 72 | Calma, escampado | Calma | 14.0 8.7 | -3.8 25 | ||||||||||||||||||||
22 | 2.3 36 | 696.1 27.41 928.06 928.06 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 61 | Calma, escampado | Calma | 22.0 13.7 | -4.6 24 | |||||||||||||||||||||
21 | 3.6 38 | 696.0 27.4 927.92 927.92 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 52 | Calma, escampado | Calma | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 9.1 48 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -5.5 22 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||
20 | 4.1 39 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 50 | Calma, escampado | Calma | 15.0 9.3 | -5.4 22 | |||||||||||||||||||||
19 | 5.8 42 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 39 | Calma, escampado | Calma | 25.0 15.5 | -7.1 19 | |||||||||||||||||||||
18 | 6.3 43 | 695.2 27.37 926.86 926.86 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 39 | Calma, escampado | Calma | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -6.9 20 | ||||||||||||||
17 | 7.4 45 | 694.9 27.36 926.46 926.46 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 32 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 30.0 18.6 | -8.2 17 | |||||||||||||||||||||
16 | 7.9 46 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 30 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 55.0 34.2 | -8.6 17 | |||||||||||||||||||||
15 | 8.4 47 | 694.6 27.35 926.06 926.06 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 31 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -7.9 18 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
14 | 8.6 47 | 694.4 27.34 925.79 925.79 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 29 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 71.0 44.1 | -8.4 17 | |||||||||||||||||||||
13 | 8.3 47 | 694.4 27.34 925.79 925.79 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 29 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 65.0 40.4 | -8.7 16 | |||||||||||||||||||||
12 | 8.3 47 | 694.5 27.34 925.92 925.92 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 28 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -9.4 15 | |||||||||||||
11 | 7.8 46 | 694.6 27.35 926.06 926.06 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 30 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 71.0 44.1 | -8.7 16 | |||||||||||||||||||||
10 | 6.9 44 | 694.6 27.35 926.06 926.06 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 36 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60.0 37.3 | -7.1 19 | |||||||||||||||||||||
09 | 5.2 41 | 694.3 27.33 925.66 925.66 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 1.5 0.06 2 2 | 41 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2.4 36 | 20.0 12.4 | -7.1 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | -1.0 30 | ||||||||||||||
08 | 3.9 39 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 45 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 55.0 34.2 | -7.2 19 | |||||||||||||||||||||
07 | 2.8 37 | 693.3 27.3 924.32 924.32 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 50 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 45.0 28.0 | -6.6 20 | |||||||||||||||||||||
06 | 2.6 37 | 692.8 27.28 923.66 923.66 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 53 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 55.0 34.2 | -6.0 21 | ||||||||||||||||||||
05 | 4.0 39 | 692.3 27.26 922.99 922.99 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 46 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 65.0 40.4 | -6.6 20 | |||||||||||||||||||||
