Archivo de tiempo en Inverness (aeropuerto), EUA, METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 de octubre, sabado | 07:15 | 23 73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (100%) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (10/10) 1800 m5904 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies, cielo cubierto (8 octas) 1800 m5904 pies | 11.2 7.0 | 23 73 | |||
06:55 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies, cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies, cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies, cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
06:35 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 630 m2066 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 630 m2066 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 510 m1673 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 630 m2066 pies | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
06:15 | 22 72 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
05:55 | 22 72 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
05:35 | 22 72 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
05:15 | 22 72 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
04:55 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 240 m787 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 330 m1082 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 240 m787 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 330 m1082 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 240 m787 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 330 m1082 pies | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
04:35 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
04:15 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Nubosidad dispersa (40-50%) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
03:55 | 23 73 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 8.0 5.0 | 23 73 | |||
03:35 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
03:15 | 22 72 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1260 m4133 pies, cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1260 m4133 pies, cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1260 m4133 pies, cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
02:55 | 22 72 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Nubosidad dispersa (40-50%) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2550 m8364 pies | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
02:35 | 22 72 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Nubosidad dispersa (40-50%) 390 m1279 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 390 m1279 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 390 m1279 pies | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
02:15 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
01:55 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
01:35 | 22 72 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
01:15 | 22 72 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 22 72 | |||
00:55 | 22 72 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
00:35 | 22 72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
00:15 | 23 73 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 23 73 | |||
| 16 de octubre, viernes | 23:55 | 23 73 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 23 73 | |||
23:35 | 23 73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
23:15 | 23 73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
22:55 | 23 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
22:35 | 23 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (100%) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (10/10) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2250 m7380 pies, cielo cubierto (8 octas) 2700 m8856 pies | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
22:15 | 23 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
21:55 | 23 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2700 m8856 pies | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
21:35 | 24 75 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2700 m8856 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
21:15 | 24 75 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2700 m8856 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2700 m8856 pies | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
20:15 | 25 77 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
19:55 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
19:35 | 25 77 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
19:15 | 26 79 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 26 79 | ||||
18:55 | 26 79 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
18:35 | 28 82 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 79 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2550 m8364 pies | 11.2 7.0 | 24 75 | ||||
18:15 | 28 82 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2550 m8364 pies | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
17:55 | 28 82 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 84 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2850 m9348 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2850 m9348 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2850 m9348 pies | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
17:35 | 28 82 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 84 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2550 m8364 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 2100 m6888 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2550 m8364 pies | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
17:15 | 29 84 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad fragmentada (60-90%) 2100 m6888 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 2550 m8364 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2100 m6888 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2550 m8364 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2100 m6888 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2550 m8364 pies | 11.2 7.0 | 26 79 | ||||
16:55 | 29 84 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | Calma, escampado | Calma | Cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 11.2 7.0 | 26 79 | ||||
16:35 | 28 82 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1380 m4526 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1380 m4526 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1380 m4526 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 11.2 7.0 | 27 81 | ||||
16:15 | 26 79 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 100 | Calma, escampado | Calma | Lluvia fuerte(-es)) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1320 m4330 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1320 m4330 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1320 m4330 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 6.4 4.0 | 26 79 | |||
14:55 | 32 90 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 59 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1650 m5412 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1650 m5412 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 2250 m7380 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1650 m5412 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 2250 m7380 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
14:35 | 32 90 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 59 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1650 m5412 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1650 m5412 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
14:15 | 31 88 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 66 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1170 m3838 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1380 m4526 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1170 m3838 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1380 m4526 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1170 m3838 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1380 m4526 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies | 11.2 7.0 | 24 75 | ||||
13:55 | 31 88 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 66 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1380 m4526 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1380 m4526 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1380 m4526 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1800 m5904 pies | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
13:35 | 32 90 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
13:15 | 30 86 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 66 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1170 m3838 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
12:55 | 32 90 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 63 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1500 m4920 pies | 11.2 7.0 | 24 75 | ||||
12:35 | 31 88 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 66 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1260 m4133 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1260 m4133 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1800 m5904 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1260 m4133 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1470 m4822 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1800 m5904 pies | 11.2 7.0 | 24 75 | ||||
12:15 | 31 88 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 66 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1020 m3346 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1230 m4034 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1020 m3346 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1230 m4034 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1020 m3346 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1230 m4034 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies | 11.2 7.0 | 24 75 | ||||
11:55 | 29 84 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 79 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 660 m2165 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 870 m2854 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1260 m4133 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 660 m2165 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 870 m2854 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1260 m4133 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 660 m2165 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 870 m2854 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1260 m4133 pies | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
10:35 | 28 82 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 420 m1378 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 420 m1378 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 420 m1378 pies | 11.2 7.0 | 27 81 | ||||
10:15 | 27 81 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 27 81 | ||||
09:55 | 27 81 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 27 81 | |||
09:35 | 26 79 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 26 79 | ||||
09:15 | 25 77 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 25 77 | ||||
08:55 | 23 73 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 23 73 | ||||
08:35 | 22 72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 22 72 | ||||
08:15 | 21 70 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 21 70 | |||
07:55 | 20 68 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 20 68 | |||
07:35 | 20 68 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Neblina | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 8.0 5.0 | 20 68 | |||
07:15 | 20 68 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 11.2 7.0 | 20 68 | ||||
