Archivo de tiempo en Finner
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 de agosto, martes | 23 | 14.2 58 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 87 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 22.0 13.7 | 12.1 54 | ||||||||||||||||
22 | 14.2 58 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubes en general disipándose o haciéndose menos desarrolladas. | Chubascos o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 13.0 8.1 | 12.3 54 | |||||||||||||||||
21 | 14.1 57 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 90 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | 12.4 54 | |||||||||||||||||
20 | 15.3 60 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 82 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 12.0 7.5 | 12.2 54 | |||||||||||||||||||
19 | 15.3 60 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 84 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Neblina. | Chubascos o precipitación intermitente. | Visibilidad reducida. | 16.4 62 | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 8.0 5.0 | 12.6 55 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||||||
18 | 14.9 59 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 90 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 6.0 3.7 | 13.2 56 | |||||||||||||||||
17 | 15.3 60 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 84 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Lluvia, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 7.0 4.4 | 12.5 55 | ||||||||||||||||||
16 | 16.2 61 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 76 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 11.9 53 | |||||||||||||||||||
15 | 15.3 60 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 79 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 11.6 53 | |||||||||||||||||||
14 | 16.0 61 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 79 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Neblina. | Visibilidad reducida. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 12.4 54 | |||||||||||||||||
13 | 15.5 60 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Neblina. | Chubascos o precipitación intermitente. | Visibilidad reducida. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 12.5 55 | 0.6 0.02 | 6 | ||||||||||||||
12 | 15.8 60 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 82 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
11 | 15.0 59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 86 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
10 | 15.0 59 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 200-300 656-984 | 9.0 5.6 | 13.0 55 | |||||||||||||||||
09 | 14.5 58 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 90 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 12.8 55 | |||||||||||||||||
08 | 14.1 57 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 200-300 656-984 | 11.0 6.8 | 13.0 55 | |||||||||||||||||
07 | 14.3 58 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 93 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 13.8 57 | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | 3.0 0.12 | 12 | ||||||||||||||
06 | 14.2 58 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 13.3 56 | |||||||||||||||||
05 | 14.7 58 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 92 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 13.4 56 | |||||||||||||||||
04 | 14.9 59 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 96 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 200-300 656-984 | 4.4 2.7 | 14.2 58 | |||||||||||||||||
03 | 15.2 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 96 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 14.5 58 | |||||||||||||||||
02 | 15.2 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 96 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 3.3 2.1 | 14.6 58 | |||||||||||||||||
01 | 15.2 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 96 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | Chubascos o precipitación intermitente. | Lluvia. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 2.8 1.7 | 14.5 58 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||||||
00 | 15.2 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 97 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Lluvia (no engelante). | Chubascos o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | 14.7 58 | |||||||||||||||||
