Archivo de tiempo en Etimesgut
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 25 de septiembre, viernes | 03 | 9.2 49 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 67 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 3.3 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||
00 | 12.9 55 | 696.0 27.4 927.92 927.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 50 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 2.7 37 | ||||||||||||||||||
| 24 de septiembre, jueves | 21 | 15.5 60 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 42 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 19.6 67 | 10.0 6.2 | 2.5 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
18 | 18.9 66 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 23 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -2.5 28 | ||||||||||||||
15 | 18.2 65 | 695.2 27.37 926.86 926.86 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 33 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 1.7 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
12 | 16.1 61 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 38 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 1.8 35 | ||||||||||||||||||
09 | 11.7 53 | 695.9 27.4 927.79 927.79 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 58 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 9.0 48 | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 3.6 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||
06 | 9.8 50 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 77 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 6.0 43 | |||||||||||||
03 | 11.1 52 | 694.6 27.35 926.06 926.06 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 69 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 5.6 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
