Archivo de tiempo en Debrecen (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 6 de diciembre, sabado | 19 | 4.5 40 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 99 | Viento procedente del sur-oeste | Calma | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | 1.3 0.8 | 4.4 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
18 | 4.1 39 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 98 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Neblina. | 2.2 1.4 | 3.8 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
17 | 5.5 42 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 95 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Neblina. | 5.0 3.1 | 4.8 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
16 | 6.7 44 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 11.0 6.8 | 5.2 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
15 | 8.7 48 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 81 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 5.6 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
14 | 10.5 51 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 71 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 5.5 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
13 | 10.3 51 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 70 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 20.0 12.4 | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
12 | 10.3 51 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 69 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 20.0 12.4 | 4.9 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
11 | 9.2 49 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 74 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 20.0 12.4 | 4.8 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
10 | 9.4 49 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 74 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
09 | 5.8 42 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 87 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 3.8 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
08 | 2.0 36 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 96 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 12.0 7.5 | 1.4 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
07 | 2.6 37 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 98 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 14.0 8.7 | 2.3 36 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
06 | 1.8 35 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 97 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 1.8 1.1 | 1.4 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
04 | 2.7 37 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 93 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 13.0 8.1 | 1.7 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
03 | 3.7 39 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 94 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 17.0 10.6 | 2.8 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
02 | 2.0 36 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 95 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 6.0 3.7 | 1.3 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
01 | 4.3 40 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 91 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 18.0 11.2 | 3.0 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
00 | 4.5 40 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 91 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 13.0 8.1 | 3.2 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
| 5 de diciembre, viernes | 23 | 4.3 40 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 97 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 5.0 3.1 | 3.9 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
22 | 4.7 40 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 97 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 6.0 3.7 | 4.3 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
21 | 5.4 42 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 97 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 4.9 3.0 | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
20 | 5.7 42 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 96 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 4.2 2.6 | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
19 | 6.8 44 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 91 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Neblina. | 7.0 4.4 | 5.4 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
