Archivo de tiempo en Deauville (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 24 de septiembre, jueves | 18:00 | 22 72 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
17:30 | 23 73 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 61 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
17:00 | 22 72 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 65 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
16:30 | 22 72 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 69 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
16:00 | 22 72 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 69 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
15:30 | 21 70 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 73 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
15:00 | 20 68 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 78 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
14:30 | 19 66 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 270 m886 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 270 m886 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 270 m886 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
14:00 | 18 64 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
13:30 | 17 63 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
13:00 | 16 61 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 150 m492 pies Cielo cubierto (10/10) 150 m492 pies Cielo cubierto (8 octas) 150 m492 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
12:30 | 15 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 8.0 5.0 | 15 59 | ||||
12:00 | 15 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 5.0 3.1 | 15 59 | |||
11:30 | 15 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 2.4 1.5 | 15 59 | |||
11:00 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Niebla | Visibilidad vertical Visibilidad vertical Visibilidad vertical | 0.7 0.4 | 14 57 | |||
10:30 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Niebla | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 0.8 0.5 | 14 57 | |||
10:00 | 13 55 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Bancos de niebla | Visibilidad vertical Visibilidad vertical Visibilidad vertical | 1.0 0.6 | 13 55 | |||
09:30 | 13 55 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Niebla | Visibilidad vertical Visibilidad vertical Visibilidad vertical | 0.4 0.3 | 13 55 | |||
09:00 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Niebla | Visibilidad vertical Visibilidad vertical Visibilidad vertical | 0.4 0.3 | 14 57 | |||
08:30 | 13 55 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla | Nubosidad fragmentada (60-90%) 60 m197 pies, cielo cubierto (100%) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 60 m197 pies, cielo cubierto (10/10) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 60 m197 pies, cielo cubierto (8 octas) 6900 m22632 pies | 0.5 0.3 | 13 55 | |||
08:00 | 12 54 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla | Nubosidad escasa (10-30%) 150 m492 pies, cielo cubierto (100%) 6900 m22632 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 150 m492 pies, cielo cubierto (10/10) 6900 m22632 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 150 m492 pies, cielo cubierto (8 octas) 6900 m22632 pies | 0.5 0.3 | 12 54 | |||
07:30 | 12 54 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla | Nubosidad dispersa (40-50%) 90 m295 pies, cielo cubierto (100%) 6900 m22632 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 90 m295 pies, cielo cubierto (10/10) 6900 m22632 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 90 m295 pies, cielo cubierto (8 octas) 6900 m22632 pies | 0.6 0.4 | 12 54 | |||
07:00 | 11 52 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Calma, escampado | Calma | Niebla | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 0.5 0.3 | 11 52 | |||
06:30 | 11 52 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla | Nubosidad fragmentada (60-90%) 90 m295 pies, cielo cubierto (100%) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 90 m295 pies, cielo cubierto (10/10) 6900 m22632 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 90 m295 pies, cielo cubierto (8 octas) 6900 m22632 pies | 0.5 0.3 | 11 52 | |||
06:00 | 13 55 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla | Visibilidad vertical Visibilidad vertical Visibilidad vertical | 0.6 0.4 | 13 55 | |||
05:30 | 12 54 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Calma, escampado | Calma | Niebla | Nubosidad escasa (10-30%) 30 m98 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 210 m689 pies, cielo cubierto (100%) 7200 m23616 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 30 m98 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 210 m689 pies, cielo cubierto (10/10) 7200 m23616 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 30 m98 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 210 m689 pies, cielo cubierto (8 octas) 7200 m23616 pies | 0.4 0.3 | 12 54 | |||
05:00 | 13 55 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 1.0 0.6 | 13 55 | |||
04:30 | 13 55 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | Calma, escampado | Calma | Niebla | Visibilidad vertical Visibilidad vertical Visibilidad vertical | 0.8 0.5 | 12 54 | |||
04:00 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla | Nubosidad escasa (10-30%) 90 m295 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 90 m295 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 90 m295 pies | 0.6 0.4 | 14 57 | |||
03:30 | 15 59 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 1.3 0.8 | 15 59 | |||
03:00 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.5 0.3 | 14 57 | |||
02:30 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.8 0.5 | 14 57 | |||
02:00 | 15 59 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 15 59 | ||||
01:30 | 15 59 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.5 1.6 | 15 59 | |||
01:00 | 14 57 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 3.7 2.3 | 14 57 | |||
00:30 | 15 59 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.8 1.7 | 15 59 | |||
00:00 | 13 55 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 13 55 | |||
| 23 de septiembre, miercoles | 23:30 | 14 57 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 14 57 | |||
23:00 | 13 55 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 1.9 1.2 | 13 55 | |||
22:30 | 14 57 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 4.9 3.0 | 14 57 | |||
22:00 | 14 57 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
21:30 | 14 57 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
21:00 | 16 61 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
20:30 | 16 61 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
20:00 | 16 61 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
19:30 | 17 63 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
19:00 | 18 64 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 88 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
18:30 | 19 66 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 83 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
18:00 | 20 68 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 73 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
