Archivo de tiempo en Busán
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 12 de febrero, jueves | 08 | 2.4 36 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 44 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 12.0 7.5 | -8.6 17 | ||||||||||||||||||
07 | 1.6 35 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 50 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 11.0 6.8 | -7.7 18 | |||||||||||||||||||
06 | 1.7 35 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 52 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | -7.1 19 | ||||||||||||||||
05 | 2.1 36 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 53 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 9.0 5.6 | -6.5 20 | ||||||||||||||||
04 | 2.1 36 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 55 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 9.0 5.6 | -6.0 21 | ||||||||||||||||
03 | 2.7 37 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.0 0 0 0 | 56 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 8.0 5.0 | -5.2 23 | ||||||||||||||||
02 | 3.1 38 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 57 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 8.0 5.0 | -4.8 23 | |||||||||||||||||||
01 | 3.4 38 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 57 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 8.0 5.0 | -4.5 24 | |||||||||||||||||||
00 | 3.7 39 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 55 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Bruma. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 9.0 5.6 | -4.7 24 | ||||||||||||||||
| 11 de febrero, miercoles | 23 | 4.4 40 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 52 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -4.6 24 | ||||||||||||||||||
22 | 5.4 42 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 50 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 13.0 8.1 | -4.2 24 | |||||||||||||||||||
21 | 6.0 43 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 48 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 12.7 55 | 15.0 9.3 | -4.2 24 | ||||||||||||||||||
20 | 6.8 44 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 45 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 16.0 9.9 | -4.3 24 | |||||||||||||||||||
19 | 7.8 46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 43 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 17.0 10.6 | -4.0 25 | |||||||||||||||||||
18 | 8.8 48 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 43 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1500-2000 4921-6562 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 19.0 11.8 | -3.1 26 | ||||||||||||||
17 | 10.9 52 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 37 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 21.0 13.1 | -3.2 26 | ||||||||||||||
16 | 12.2 54 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 34 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 24.0 14.9 | -3.2 26 | ||||||||||||||
15 | 11.9 53 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 34 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1500-2000 4921-6562 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | -3.4 26 | ||||||||||||||
14 | 10.9 52 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 35 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 24.0 14.9 | -3.9 25 | ||||||||||||||
13 | 10.6 51 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 38 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 1500-2000 4921-6562 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 22.0 13.7 | -3.1 26 | ||||||||||||||
12 | 9.8 50 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.0 0 0 0 | 41 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 21.0 13.1 | -2.8 27 | ||||||||||||||
11 | 8.6 47 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 46 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 18.0 11.2 | -2.6 27 | |||||||||||||||||||
10 | 6.0 43 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 51 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 17.0 10.6 | -3.6 26 | |||||||||||||||||||
09 | 5.0 41 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 3.8 39 | 22.0 13.7 | -3.5 26 | Rastros Rastros | 12 | ||||||||||||||||
08 | 4.2 40 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 59 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 26.0 16.2 | -3.1 26 | ||||||||||||||
