Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2025 8 de diciembre, lunes | 22 | -9.7 15 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de nieve, débil(es). | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos translucidus. | 10.0 6.2 | -11.4 11 | |||||||||||
19 | -10.9 12 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 88 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de nieve, débil(es). | Chubasco(s). | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | -10.3 13 | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | -12.5 10 | 2.0 0.08 | 12 | ||||||||||
16 | -11.9 11 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 87 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de nieve, débil(es). | Chubasco(s). | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | -13.7 7 | |||||||||||||
13 | -12.2 10 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 85 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de nieve, moderado(s) o fuerte(s). | Chubasco(s). | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 2.0 1.2 | -14.3 6 | |||||||||||||
10 | -13.3 8 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 0.1 0 0.13 0.13 | 90 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve débil en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 10.0 6.2 | -14.6 6 | ||||||||||||
07 | -12.9 9 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 85 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve débil en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | -13.5 8 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 10.0 6.2 | -14.9 5 | 0.8 0.03 | 12 | Capa uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 18 7.1 | |||||||
04 | -13.3 8 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 0.0 0 0 0 | 85 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve moderada en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 4.0 2.5 | -15.3 4 | |||||||||||
01 | -12.6 9 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 84 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve moderada en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 4.0 2.5 | -14.7 6 | |||||||||||
| 7 de diciembre, domingo | 22 | -12.3 10 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 86 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve moderada en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 4.0 2.5 | -14.2 6 | ||||||||||
