Archivo de tiempo en Betera / La Malla (base aérea), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 01:00 | 19 66 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Tormenta | Nubosidad escasa (10-30%) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1770 m5806 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1770 m5806 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 750 m2460 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1770 m5806 pies | 9.0 5.6 | 18 64 | ||
00:30 | 19 66 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta en las proximidades | Nubosidad escasa (10-30%) 660 m2165 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1140 m3739 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 660 m2165 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1140 m3739 pies, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 660 m2165 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1140 m3739 pies, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | |||
00:00 | 19 66 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta en las proximidades | Nubosidad escasa (10-30%) 1110 m3641 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1110 m3641 pie, nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1110 m3641 pie, nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | |||
| 17 de octubre, sabado | 23:30 | 19 66 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Tormenta en las proximidades | Nubes cumulonimbus Nubes cumulonimbus Nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||
23:00 | 19 66 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 630 m2066 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 630 m2066 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 630 m2066 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
22:30 | 19 66 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 660 m2165 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 660 m2165 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 660 m2165 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
22:00 | 20 68 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 870 m2854 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
21:30 | 20 68 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 660 m2165 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 660 m2165 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 660 m2165 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
21:00 | 20 68 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 600 m1968 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 600 m1968 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
20:30 | 20 68 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
20:00 | 20 68 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 870 m2854 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 870 m2854 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 870 m2854 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
19:30 | 21 70 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
19:00 | 21 70 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 570 m1870 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 570 m1870 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 570 m1870 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
18:30 | 22 72 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 78 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 630 m2066 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 630 m2066 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
18:00 | 23 73 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 69 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 690 m2263 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 690 m2263 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 690 m2263 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
17:30 | 24 75 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 65 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 750 m2460 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 750 m2460 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 750 m2460 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
17:00 | 24 75 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 65 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 930 m3050 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 930 m3050 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 780 m2558 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 930 m3050 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
16:30 | 25 77 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 61 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 840 m2755 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 840 m2755 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 840 m2755 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
16:00 | 26 79 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 58 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 870 m2854 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 870 m2854 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 870 m2854 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
15:30 | 26 79 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 54 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 990 m3247 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 990 m3247 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 990 m3247 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
15:00 | 26 79 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 58 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1140 m3739 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1140 m3739 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
14:30 | 25 77 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 57 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1110 m3641 pie Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1110 m3641 pie Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1110 m3641 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
14:00 | 25 77 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 54 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
13:30 | 25 77 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 54 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1500 m4920 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1500 m4920 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
13:00 | 23 73 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 57 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1110 m3641 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
12:30 | 24 75 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 57 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1080 m3542 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1080 m3542 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1080 m3542 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
12:00 | 24 75 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 61 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1110 m3641 pie, cielo cubierto (100%) 1380 m4526 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1110 m3641 pie, cielo cubierto (10/10) 1380 m4526 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1110 m3641 pie, cielo cubierto (8 octas) 1380 m4526 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
11:30 | 22 72 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 69 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
11:00 | 21 70 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 73 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
10:30 | 18 64 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
10:00 | 16 61 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
09:30 | 15 59 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
09:00 | 14 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
08:30 | 14 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
08:00 | 14 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 9.0 5.6 | 14 57 | ||||
07:30 | 14 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 9.0 5.6 | 14 57 | ||||
07:00 | 14 57 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
06:30 | 15 59 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 9.0 5.6 | 15 59 | ||||
06:00 | 15 59 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
05:30 | 15 59 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
05:00 | 15 59 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
04:30 | 15 59 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
04:00 | 15 59 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
03:30 | 16 61 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
03:00 | 16 61 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
02:30 | 16 61 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
02:00 | 16 61 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
01:30 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
01:00 | 17 63 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 94 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
