Archivo de tiempo en Bemidji (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 16 de octubre, viernes | 18:15 | 7 45 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 53 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
17:55 | 7 45 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 53 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
17:35 | 8 46 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 774.2 30.48 1032.18 1032.18 | 46 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
17:15 | 8 46 | 735.5 28.96 980.59 980.59 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 43 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
16:55 | 9 48 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 40 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
16:35 | 9 48 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 40 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
16:15 | 9 48 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 40 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | |||
15:55 | 9 48 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 40 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
15:35 | 9 48 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 43 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
15:15 | 9 48 | 735.9 28.97 981.12 981.12 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 43 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | ||||
14:55 | 9 48 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 40 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
14:35 | 9 48 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 37 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
14:15 | 9 48 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 37 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
13:55 | 8 46 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 46 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -3 27 | |||
13:35 | 8 46 | 736.6 29 982.05 982.05 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 50 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | |||
13:15 | 8 46 | 736.6 29 982.05 982.05 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 50 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -2 28 | ||||
12:55 | 7 45 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 57 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
12:35 | 7 45 | 736.6 29 982.05 982.05 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 57 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -1 30 | ||||
12:15 | 6 43 | 736.5 29 981.92 981.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 66 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
11:55 | 6 43 | 736.5 29 981.92 981.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 66 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
11:35 | 6 43 | 736.5 29 981.92 981.92 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 66 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 750 m2460 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 750 m2460 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 750 m2460 pies | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
11:15 | 5 41 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 775.7 30.54 1034.18 1034.18 | 70 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 690 m2263 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 690 m2263 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 690 m2263 pies | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
10:55 | 5 41 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 630 m2066 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 630 m2066 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 630 m2066 pies | 16.0 9.9 | 0 32 | |||
10:35 | 4 39 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 75 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
10:15 | 4 39 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 75 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 690 m2263 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 690 m2263 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 690 m2263 pies | 16.0 9.9 | 0 32 | ||||
09:55 | 4 39 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 81 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Cielo cubierto (100%) 510 m1673 pies Cielo cubierto (10/10) 510 m1673 pies Cielo cubierto (8 octas) 510 m1673 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
09:35 | 3 37 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Cielo cubierto (100%) 510 m1673 pies Cielo cubierto (10/10) 510 m1673 pies Cielo cubierto (8 octas) 510 m1673 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
09:15 | 3 37 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Cielo cubierto (100%) 570 m1870 pies Cielo cubierto (10/10) 570 m1870 pies Cielo cubierto (8 octas) 570 m1870 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
08:55 | 3 37 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 570 m1870 pies Cielo cubierto (10/10) 570 m1870 pies Cielo cubierto (8 octas) 570 m1870 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
08:35 | 3 37 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 570 m1870 pies, cielo cubierto (100%) 750 m2460 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 570 m1870 pies, cielo cubierto (10/10) 750 m2460 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 570 m1870 pies, cielo cubierto (8 octas) 750 m2460 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | ||||
08:15 | 3 37 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 570 m1870 pies, cielo cubierto (100%) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 570 m1870 pies, cielo cubierto (10/10) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 570 m1870 pies, cielo cubierto (8 octas) 870 m2854 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
07:55 | 3 37 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies, cielo cubierto (100%) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies, cielo cubierto (10/10) 870 m2854 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies, cielo cubierto (8 octas) 870 m2854 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
07:35 | 3 37 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 773.7 30.46 1031.52 1031.52 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 660 m2165 pies, cielo cubierto (100%) 780 m2558 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 660 m2165 pies, cielo cubierto (10/10) 780 m2558 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 660 m2165 pies, cielo cubierto (8 octas) 780 m2558 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
07:15 | 3 37 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 690 m2263 pies, cielo cubierto (100%) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 690 m2263 pies, cielo cubierto (10/10) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 690 m2263 pies, cielo cubierto (8 octas) 900 m2952 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
06:55 | 4 39 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 773.2 30.44 1030.85 1030.85 | 81 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 750 m2460 pies, cielo cubierto (100%) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 750 m2460 pies, cielo cubierto (10/10) 960 m3149 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 750 m2460 pies, cielo cubierto (8 octas) 960 m3149 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
06:35 | 3 37 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 600 m1968 pies, cielo cubierto (100%) 810 m2657 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 600 m1968 pies, cielo cubierto (10/10) 810 m2657 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 600 m1968 pies, cielo cubierto (8 octas) 810 m2657 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||
06:15 | 4 39 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies, cielo cubierto (100%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies, cielo cubierto (10/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies, cielo cubierto (8 octas) 900 m2952 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | ||
05:55 | 4 39 | 732.9 28.85 977.12 977.12 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 81 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 900 m2952 pies, cielo cubierto (100%) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 900 m2952 pies, cielo cubierto (10/10) 1050 m3444 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 900 m2952 pies, cielo cubierto (8 octas) 1050 m3444 pies | 16.0 9.9 | 1 34 | |||
05:35 | 4 39 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 750 m2460 pies, cielo cubierto (100%) 990 m3247 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 750 m2460 pies, cielo cubierto (10/10) 990 m3247 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 750 m2460 pies, cielo cubierto (8 octas) 990 m3247 pies | 16.0 9.9 | 2 36 | |||
05:15 | 4 39 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 93 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 660 m2165 pies, cielo cubierto (100%) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 660 m2165 pies, cielo cubierto (10/10) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 660 m2165 pies, cielo cubierto (8 octas) 840 m2755 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
04:55 | 5 41 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Cielo cubierto (100%) 540 m1771 pie Cielo cubierto (10/10) 540 m1771 pie Cielo cubierto (8 octas) 540 m1771 pie | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
04:35 | 4 39 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 100 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Llovizna leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 420 m1378 pies, cielo cubierto (100%) 600 m1968 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 420 m1378 pies, cielo cubierto (10/10) 600 m1968 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 420 m1378 pies, cielo cubierto (8 octas) 600 m1968 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||
04:15 | 5 41 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 100 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 360 m1181 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 510 m1673 pies, cielo cubierto (100%) 930 m3050 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 360 m1181 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 510 m1673 pies, cielo cubierto (10/10) 930 m3050 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 360 m1181 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 510 m1673 pies, cielo cubierto (8 octas) 930 m3050 pies | 11.2 7.0 | 5 41 | ||
03:55 | 5 41 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 93 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 720 m2362 pies, cielo cubierto (100%) 930 m3050 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 720 m2362 pies, cielo cubierto (10/10) 930 m3050 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 720 m2362 pies, cielo cubierto (8 octas) 930 m3050 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||
03:35 | 5 41 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (60-90%) 690 m2263 pies, cielo cubierto (100%) 1230 m4034 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 690 m2263 pies, cielo cubierto (10/10) 1230 m4034 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 540 m1771 pie, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 690 m2263 pies, cielo cubierto (8 octas) 1230 m4034 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
03:15 | 6 43 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 81 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 660 m2165 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 840 m2755 pies, cielo cubierto (100%) 1080 m3542 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 660 m2165 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 840 m2755 pies, cielo cubierto (10/10) 1080 m3542 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 660 m2165 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 840 m2755 pies, cielo cubierto (8 octas) 1080 m3542 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
02:55 | 6 43 | 729.5 28.72 972.59 972.59 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 81 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 660 m2165 pies, cielo cubierto (100%) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 660 m2165 pies, cielo cubierto (10/10) 900 m2952 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 660 m2165 pies, cielo cubierto (8 octas) 900 m2952 pies | 16.0 9.9 | 3 37 | |||
02:35 | 6 43 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 660 m2165 pies, cielo cubierto (100%) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 660 m2165 pies, cielo cubierto (10/10) 840 m2755 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 660 m2165 pies, cielo cubierto (8 octas) 840 m2755 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | |||
02:15 | 6 43 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 87 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Llovizna leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 600 m1968 pies, cielo cubierto (100%) 780 m2558 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 600 m1968 pies, cielo cubierto (10/10) 780 m2558 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 600 m1968 pies, cielo cubierto (8 octas) 780 m2558 pies | 16.0 9.9 | 4 39 | ||
01:55 | 6 43 | 728.3 28.67 970.99 970.99 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | Llovizna leve(-es) | Cielo cubierto (100%) 600 m1968 pies Cielo cubierto (10/10) 600 m1968 pies Cielo cubierto (8 octas) 600 m1968 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | ||
01:35 | 5 41 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Cielo cubierto (100%) 480 m1574 pies Cielo cubierto (10/10) 480 m1574 pies Cielo cubierto (8 octas) 480 m1574 pies | 16.0 9.9 | 5 41 | |||
01:15 | 6 43 | 727.4 28.64 969.79 969.79 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 480 m1574 pies, cielo cubierto (100%) 630 m2066 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 480 m1574 pies, cielo cubierto (10/10) 630 m2066 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 330 m1082 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 480 m1574 pies, cielo cubierto (8 octas) 630 m2066 pies | 16.0 9.9 | 6 43 | ||
00:55 | 6 43 | 727.1 28.63 969.39 969.39 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 390 m1279 pies, cielo cubierto (100%) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 390 m1279 pies, cielo cubierto (10/10) 510 m1673 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 390 m1279 pies, cielo cubierto (8 octas) 510 m1673 pies | 11.2 7.0 | 6 43 | ||
00:35 | 6 43 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 11.2 7.0 | 6 43 | ||
00:15 | 6 43 | 726.3 28.59 968.32 968.32 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Lluvia leve(-es) | Cielo cubierto (100%) 270 m886 pies Cielo cubierto (10/10) 270 m886 pies Cielo cubierto (8 octas) 270 m886 pies | 6.4 4.0 | 6 43 | ||
