Archivo de tiempo en Base Carlini
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 de mayo, martes | 05 | -3.8 25 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 68 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -9.0 16 | ||||||||||||||||||
02 | -4.0 25 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 2.4 0.09 3.2 3.2 | 62 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -10.2 14 | |||||||||||||||||||
| 18 de mayo, lunes | 23 | -5.0 23 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 62 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -11.2 12 | ||||||||||||||||||
20 | -5.5 22 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 2.6 0.1 3.47 3.47 | 70 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | -9.0 16 | -5.1 23 | 10.0 6.2 | -10.1 14 | |||||||||||||||||
17 | -6.0 21 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 3.0 0.12 4 4 | 69 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | -10.8 13 | ||||||||||||||
14 | -6.5 20 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 3.3 0.13 4.4 4.4 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 10.0 6.2 | -10.1 14 | Rastros Rastros | 6 | |||||||||
11 | -9.0 16 | 735.8 28.97 980.99 980.99 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 4.2 0.17 5.6 5.6 | 92 | Viento procedente del sudeste | Viento fuerte (17 m/s) (61 km/h) (38 millas/hora) (33 nudos) (7 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Ventisca fuerte generalmente baja (por debajo del nivel de la vista del observador). | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 5.0 3.1 | -10.1 14 | |||||||||||
08 | -8.3 17 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 3.7 0.15 4.93 4.93 | 86 | Viento procedente del estesureste | Viento fuerte (16 m/s) (58 km/h) (36 millas/hora) (31 milla/hora) (7 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve moderada en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | -8.5 17 | -1.9 29 | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 0.5 0.3 | -10.2 14 | 0.2 0.01 | 24 | Capa uniforme de nieve compacta o húmeda que cubre el suelo completamente. | 4 1.6 | |||||||
05 | -7.5 19 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 93 | Viento procedente del estesureste | Viento fuerte (17 m/s) (61 km/h) (38 millas/hora) (33 nudos) (7 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Caída continua de copos de nieve moderada en el momento de la observación. | Nieve y/o otros tipos de precipitaciones sólidas | Nevasca | Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | menos de 0.1 menos de 0.06 | -8.4 17 | |||||||||||||
