Archives météo à Sa Khwuan
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 avril, dimanche | 19 | 34.5 94 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 48 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Brume sèche. | Orage(s) avec ou sans précipitations. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 39.9 104 | 7.0 4.4 | 22.1 72 | ||||||||||||||
18 | 34.5 94 | 57 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 24.7 76 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 38.0 100 | 40 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 22.3 72 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 39.5 103 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 39 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Brume sèche. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n’atteint pas 45 degrés au-dessus de l’horizon. | 8.0 5.0 | 23.1 74 | |||||||||||
15 | 39.0 102 | 38 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 22.2 72 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 39.2 103 | 39 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 23.0 73 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 37.7 100 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 43 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Brume sèche. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus humilis ou Cumulus fractus autres que de mauvais temps, ou les deux. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n’atteint pas 45 degrés au-dessus de l’horizon. | 9.0 5.6 | 23.1 74 | |||||||||||
12 | 35.7 96 | 51 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 24.1 75 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | 34.4 94 | 59 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.3 78 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 32.6 91 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 61 | Calme, pas de vent | Calme | 50%. 5/10. 4 octas | Brume sèche. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulus mediocris ou Cumulus congestus, avec ou sans Cumulus des espèces humilis ou fractus, avec ou sans Stratocumulus, tous ayant leurs bases au même niveau. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 9.0 5.6 | 24.2 76 | |||||||||||
09 | 31.2 88 | 76 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.5 80 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
08 | 29.2 85 | 87 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 26.9 80 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
07 | 26.1 79 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 90 | Calme, pas de vent | Calme | 40%. 4/10. 3 octas | Brume. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 25.5 78 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble; le voile continu dépasse 45 degré au-dessus de l’horizon, sans que le ciel soit totalement couvert. | 7.0 4.4 | 24.4 76 | ||||||||||
06 | 25.3 78 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | Calme | 25.0 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 25.7 78 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | Calme | 24.8 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
04 | 26.5 80 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 88 | Calme, pas de vent | Calme | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Brume. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus (souvent en bandes) et Cirrostratus, ou Cirrostratus seul, envahissant progressivement le ciel; ces nuages deviennent, en général, plus épais dans leur ensemble, mais le voile continu n’atteint pas 45 degrés au-dessus de l’horizon. | 7.0 4.4 | 24.3 76 | |||||||||||
03 | 26.7 80 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | Calme | 24.8 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
02 | 26.8 80 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Calme | 24.8 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 27.8 82 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.1 0 0.13 0.13 | 81 | Calme, pas de vent | Calme | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Brume. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 7.0 4.4 | 24.2 76 | ||||||||||||||||
00 | 27.7 82 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | Calme | 24.8 77 | 39.0 102 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 avril, samedi | 23 | 28.2 83 | 87 | Calme | 25.8 78 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 30.1 86 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 71 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Brume. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages ne couvrant pas plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | 7.0 4.4 | 24.2 76 | ||||||||||||||||
21 | 30.6 87 | 76 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 25.9 79 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 32.0 90 | 68 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 25.4 78 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 34.2 94 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 55 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | Brume sèche. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant une partie de la période considérée et couvrant la moitié du ciel, ou moins, pendant l’autre partie. | 38.9 102 | 7.0 4.4 | 23.9 75 | |||||||||||||||
